Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Villu Kahar G4S 1 69 189 212 208 609 678 203,00 226,00
2. Siim Tammiste Baltic Forest Products 60 174 198 223 595 655 198,33 218,33
3. Tõnu Põldmäe Clik 84 168 185 198 551 635 183,67 211,67
4. Allan Kibin Diamondtec 72 211 171 176 558 630 186,00 210,00
5. Andres-Andi Sarv Hell Hunt 90 138 209 184 531 621 177,00 207,00
6. Martin Rammo Arras CF 120 212 160 123 495 615 165,00 205,00
7. Toomas Lassmann Coop Pank 1 57 186 193 166 545 602 181,67 200,67
8. Aare Noormaa Maleko 24 139 225 208 572 596 190,67 198,67
9. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 108 153 169 166 488 596 162,67 198,67
10. Karel Pedask AMB 120 173 156 146 475 595 158,33 198,33
11. Riho Adermann Coop Pank 1 51 141 217 185 543 594 181,00 198,00
12. Helar Tulp AMB 72 196 167 157 520 592 173,33 197,33
13. Peeter Kingsepp Vensen 111 149 170 159 478 589 159,33 196,33
14. Paavo Ladvik Ehitus5ECO 87 124 190 187 501 588 167,00 196,00
15. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 75 201 158 144 503 578 167,67 192,67
16. Valmar Puusepp Empower 4Wind 120 125 200 131 456 576 152,00 192,00
17. Kalev Kriis Danival MW 120 189 138 128 455 575 151,67 191,67
18. Kaido Kalamets G4S 1 66 137 174 196 507 573 169,00 191,00
19. Kaido Kivilo Datel X 90 148 168 166 482 572 160,67 190,67
20. Olavi Markov Diamondtec 96 205 103 167 475 571 158,33 190,33
21. Holger Hajanen Hell Hunt 120 187 125 139 451 571 150,33 190,33
22. Lauri Lerch Kivikoda 120 149 152 146 447 567 149,00 189,00
23. Sergei Karelin G4S 1 108 179 130 149 458 566 152,67 188,67
24. Timo Kark Keskkonnaagentuur 120 153 144 149 446 566 148,67 188,67
25. Lauri Kook Pindi Kinnisvara 108 158 130 167 455 563 151,67 187,67
26. Jaanus Vapper Metagrupp 75 170 167 145 482 557 160,67 185,67
27. Ardo Nael Plaat Detail 75 148 172 161 481 556 160,33 185,33
28 Rene Lehiste RIK 1 120 160 106 166 432 552 144,00 184,00
28 Roland Lõpp Anora Group 120 149 146 137 432 552 144,00 184,00
30. Jüri Laur Datel X 87 118 190 156 464 551 154,67 183,67
31. Karel Voorel Plaat Detail 120 146 93 192 431 551 143,67 183,67
32. Ilmo Sepp Coop Pank 2 120 156 134 140 430 550 143,33 183,33
33. Tarmo Laanela Rondek 87 163 164 134 461 548 153,67 182,67
34. Toomas Aavisto Baltic Forest Products 6 186 180 175 541 547 180,33 182,33
35. Peeter Nooni Suusad.ee/Thuleshop 120 133 149 145 427 547 142,33 182,33
36. Jüri Siitan Rondek 45 130 186 183 499 544 166,33 181,33
37. Riiljo Edur Ferresto Laser 120 157 112 154 423 543 141,00 181,00
38. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 84 141 173 143 457 541 152,33 180,33
39. Ott Põldmäe Clik 42 150 193 155 498 540 166,00 180,00
40. Indrek Liivja Danival MW 120 124 156 140 420 540 140,00 180,00
41. Erki Tarto Tallinna Sadam 96 140 158 143 441 537 147,00 179,00
42. Silver Kingissepp PK WICIA 72 131 176 157 464 536 154,67 178,67
43. Villem Vannas Datel 90 138 155 153 446 536 148,67 178,67
44. Ain Kivirand Maleko 21 170 180 164 514 535 171,33 178,33
45. Egert Orgulas Danival MW 78 142 137 177 456 534 152,00 178,00
46. Frank Oliver Sari Tallinna Sadam 120 149 145 118 412 532 137,33 177,33
47. Uku Kollom PK WICIA 84 147 156 143 446 530 148,67 176,67
48. Mart Rõuk IPTE Automation 57 167 145 158 470 527 156,67 175,67
49. Rainer Rehe Baltic Forest Products 39 160 203 123 486 525 162,00 175,00
50. Kris Tambre Anora Group 120 118 150 134 402 522 134,00 174,00
51. Demis Jõgi Keila Vesi 120 141 152 105 398 518 132,67 172,67
52. Allar Aidma IPTE Automation 120 143 150 103 396 516 132,00 172,00
53. Henry Stiven Villems Arras CF 93 155 109 156 420 513 140,00 171,00
54. Dmitri Zvjagintsev Vensen 120 129 133 129 391 511 130,33 170,33
55. Marko Kabrits G4S 2 120 117 113 160 390 510 130,00 170,00
56. Riho Sokko Vensen 72 120 157 160 437 509 145,67 169,67
57. Veikko Danilas Datel Y 105 156 132 115 403 508 134,33 169,33
58. Carlo Rebane Arras CF 0 170 192 144 506 506 168,67 168,67
59. Margus Oks Maleko 6 198 140 159 497 503 165,67 167,67
60. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 96 125 148 134 407 503 135,67 167,67
61. Väino Nurms PK WICIA 39 186 165 111 462 501 154,00 167,00
62. Jaak Peterson Kivikoda 120 136 130 115 381 501 127,00 167,00
63. Andres Kauts Coop Pank 2 102 132 124 140 396 498 132,00 166,00
64. Aivar Teska Metagrupp 120 115 118 144 377 497 125,67 165,67
65. Henri Robert Saliste Suusad.ee/Thuleshop 120 139 109 127 375 495 125,00 165,00
66. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 69 124 155 146 425 494 141,67 164,67
67. Marek Kisel Plaat Detail 120 136 108 126 370 490 123,33 163,33
68. Indrek Pukk G4S 2 99 130 122 136 388 487 129,33 162,33
69. Janno Tetsmann Datel Y 120 142 110 111 363 483 121,00 161,00
70. Janar Siitan Rondek 48 140 153 141 434 482 144,67 160,67
71. Jarko-Jael Jõessar Suusad.ee/Thuleshop 120 123 103 133 359 479 119,67 159,67
72. Andres Peilman G4S 2 120 126 121 111 358 478 119,33 159,33
73. Janek Toiger Tallinna Sadam 60 147 119 151 417 477 139,00 159,00
74. Lauri Isakar Empower 4Wind 30 136 161 149 446 476 148,67 158,67
75. Andrus Kell IPTE Automation 93 132 122 125 379 472 126,33 157,33
76. Mihkel Kirss Terminal Team Eesti 111 120 107 131 358 469 119,33 156,33
77. Argo Liiskmann Ferresto Laser 120 138 86 124 348 468 116,00 156,00
78. Kullar Teppart Coop Pank 1 111 143 102 107 352 463 117,33 154,33
79. Aleksandr Beloussov RIK 1 120 119 97 127 343 463 114,33 154,33
80. Sven Hajanen Hell Hunt 120 120 120 89 329 449 109,67 149,67
81 Valeri Barvinok Keila Vesi 120 118 107 101 326 446 108,67 148,67
81 Ülo Sõstra RIK 2 120 96 128 102 326 446 108,67 148,67
83. Kristen Oliver Rattasepp Pindi Kinnisvara 120 143 102 77 322 442 107,33 147,33
84. Valeri Kulitškov TLT Bowling 120 90 111 105 306 426 102,00 142,00
85. Rauno Edur Ferresto Laser 120 76 121 83 280 400 93,33 133,33
86 Puuduja Kivikoda Kivikoda 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
86 Puuduja Empower Empower 4Wind 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
88. Juri Vlasjuk TLT Bowling 120 99 82 88 269 389 89,67 129,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Triin Sild Pindi Kinnisvara 144 127 175 171 473 617 157,67 205,67
2. Anžela Zotova Ida-Viru Kutseliit 114 156 177 156 489 603 163,00 201,00
3. Aiki Raudsepp Anora Group 144 136 167 141 444 588 148,00 196,00
4. Triin Nargla Datel X 96 129 149 204 482 578 160,67 192,67
5. Oksana Tihhomirova Ida-Viru Kutseliit 117 173 128 146 447 564 149,00 188,00
6. Heli Riipinen Coop Pank 2 141 122 116 162 400 541 133,33 180,33
7. Victoria Iivonen Terminal Team Eesti 111 169 146 113 428 539 142,67 179,67
8. Kristel Ojamaa Datel 144 151 117 125 393 537 131,00 179,00
9. Merike Põldmäe Clik 111 156 137 132 425 536 141,67 178,67
10. Irina Cherednikova Ida-Viru Kutseliit 51 136 163 184 483 534 161,00 178,00
11. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 144 133 107 384 528 128,00 176,00
12. Jane Iivonen Terminal Team Eesti 102 126 135 160 421 523 140,33 174,33
13. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 130 89 148 367 511 122,33 170,33
14 Helen Haas AMB 144 116 144 100 360 504 120,00 168,00
14 Silja Aidma Datel 144 96 147 117 360 504 120,00 168,00
16. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 111 149 119 118 386 497 128,67 165,67
17. Siima Tiitus Datel Y 102 125 136 130 391 493 130,33 164,33
18. Hedi Stenman RIK 1 144 111 112 115 338 482 112,67 160,67
19. Janne Mikkiver Datel Z 138 124 90 120 334 472 111,33 157,33
20. Epp Leht Ehitus5ECO 144 114 116 98 328 472 109,33 157,33
21. Eve Agur RIK 2 144 109 97 110 316 460 105,33 153,33
22. Hanna Maria Leemets RIK 2 144 89 96 110 295 439 98,33 146,33
23 Jekaterina Logvinenko TLT Bowling 144 92 126 74 292 436 97,33 145,33
23 Külli Varblane Keila Vesi 144 99 111 82 292 436 97,33 145,33
25. Sigrid Kaljula Datel Z 144 86 67 110 263 407 87,67 135,67
26. Madli Mirme Datel Z 144 108 75 73 256 400 85,33 133,33
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data