Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Frank Oliver Sari Tallinna Sadam 111 155 248 136 539 650 179,67 216,67
2. Mart Rõuk IPTE Automation 81 173 214 148 535 616 178,33 205,33
3. Ott Põldmäe Clik 33 215 203 156 574 607 191,33 202,33
4. Toomas Lassmann Coop Pank 1 51 223 170 157 550 601 183,33 200,33
5. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 90 183 128 190 501 591 167,00 197,00
6. Kullar Teppart Coop Pank 1 108 156 156 171 483 591 161,00 197,00
7. Silver Kingissepp PK WICIA 78 168 196 145 509 587 169,67 195,67
8. Henry Stiven Villems Arras CF 102 155 140 190 485 587 161,67 195,67
9. Andres Kauts Coop Pank 2 105 158 185 139 482 587 160,67 195,67
10. Aare Noormaa Maleko 15 279 120 167 566 581 188,67 193,67
11. Ivar Tambre Anora Group 24 185 187 185 557 581 185,67 193,67
12. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 90 140 154 191 485 575 161,67 191,67
13. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 93 125 215 140 480 573 160,00 191,00
14. Marek Kisel Plaat Detail 120 142 167 141 450 570 150,00 190,00
15. Martin Rammo Arras CF 87 184 145 153 482 569 160,67 189,67
16. Ardi Aolaid Softsystems 80 152 147 299 379 149,50 189,50
17. Lauri Luik Stell Eesti 78 155 177 158 490 568 163,33 189,33
18. Erki Tarto Tallinna Sadam 93 145 180 146 471 564 157,00 188,00
19. Urmet Kesküla Softsystems 80 155 140 295 375 147,50 187,50
20. Lauri Isakar Empower 4Wind 42 182 161 173 516 558 172,00 186,00
21. Jüri Naumov Clik 93 162 159 144 465 558 155,00 186,00
22 Valeri Kulitškov TLT Bowling 120 127 164 145 436 556 145,33 185,33
22 Vitali Lvov Empower 4Wind 120 137 147 152 436 556 145,33 185,33
24. Andrus Kell IPTE Automation 114 139 164 138 441 555 147,00 185,00
25. Kaido Kalamets G4S 1 69 176 136 173 485 554 161,67 184,67
26. Jüri Laur Datel X 102 119 126 203 448 550 149,33 183,33
27. Rainer Rehe Baltic Forest Products 45 182 163 159 504 549 168,00 183,00
28. Olavi Loo Hell Hunt 96 147 164 140 451 547 150,33 182,33
29. Janno Siitan Rondek 120 97 143 186 426 546 142,00 182,00
30. Villu Kahar G4S 1 51 153 197 143 493 544 164,33 181,33
31. Timo Kark Keskkonnaagentuur 120 126 127 169 422 542 140,67 180,67
32. Egert Orgulas Danival MW 57 174 140 169 483 540 161,00 180,00
33. Taavi Tammik Plaat Detail 60 187 131 160 478 538 159,33 179,33
34. Jaanus Vapper Metagrupp 57 154 140 185 479 536 159,67 178,67
35. Uku Kollom PK WICIA 69 156 136 172 464 533 154,67 177,67
36. Olavi Markov Diamondtec 105 151 127 149 427 532 142,33 177,33
37. Janek Toiger Tallinna Sadam 81 195 126 129 450 531 150,00 177,00
38. Riho Adermann Coop Pank 1 45 180 119 186 485 530 161,67 176,67
39. Ain Kivirand Maleko 45 166 178 140 484 529 161,33 176,33
40. Tõnu Põldmäe Clik 36 145 178 168 491 527 163,67 175,67
41. Indrek Majas Suusad.ee/Thuleshop 99 130 132 165 427 526 142,33 175,33
42. Väino Nurms PK WICIA 24 164 176 160 500 524 166,67 174,67
43. Jukka Iivonen Terminal Team Eesti 87 127 154 156 437 524 145,67 174,67
44. Henri Robert Saliste Suusad.ee/Thuleshop 120 119 182 103 404 524 134,67 174,67
45. Veikko Danilas Datel Y 108 132 126 157 415 523 138,33 174,33
46 Riiljo Edur Ferresto Laser 120 123 135 145 403 523 134,33 174,33
46 Karli Daniel Danival MW 120 120 131 152 403 523 134,33 174,33
46 Jarmo Lõoke Stell Eesti 120 112 155 136 403 523 134,33 174,33
49. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 108 151 128 134 413 521 137,67 173,67
50. Roland Lõpp Anora Group 117 123 147 134 404 521 134,67 173,67
51 Karel Voorel Plaat Detail 120 133 143 125 401 521 133,67 173,67
51 Ruut Raev Empower 4Wind 120 105 139 157 401 521 133,67 173,67
53. Paavo Ladvik Ehitus5ECO 78 120 151 171 442 520 147,33 173,33
54. Kaido Kivilo Datel X 90 156 162 111 429 519 143,00 173,00
55. Dmitri Zvjagintsev Vensen 120 135 139 125 399 519 133,00 173,00
56. Peeter Nooni Suusad.ee/Thuleshop 120 130 112 153 395 515 131,67 171,67
57. Riho Sokko Vensen 78 163 132 141 436 514 145,33 171,33
58. Juri Vlasjuk TLT Bowling 120 127 123 138 388 508 129,33 169,33
59. Allar Aidma IPTE Automation 120 99 130 158 387 507 129,00 169,00
60. Demis Jõgi Keila Vesi 111 130 154 111 395 506 131,67 168,67
61. Peeter Kingsepp Vensen 96 160 105 143 408 504 136,00 168,00
62 Aleksandr Beloussov RIK 1 120 157 110 116 383 503 127,67 167,67
62 Sven Hajanen Hell Hunt 120 108 127 148 383 503 127,67 167,67
64. Tarmo Laanela Rondek 81 128 146 144 418 499 139,33 166,33
65. Aivar Teska Metagrupp 120 121 120 137 378 498 126,00 166,00
66. Kalev Kriis Danival MW 120 115 152 109 376 496 125,33 165,33
67. Rene Lehiste RIK 1 120 119 116 140 375 495 125,00 165,00
68. Lauri Kook Pindi Kinnisvara 84 131 131 147 409 493 136,33 164,33
69. Karel Pedask AMB 120 113 123 137 373 493 124,33 164,33
70. Lauri Lerch Kivikoda 102 134 147 109 390 492 130,00 164,00
71. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 117 114 130 128 372 489 124,00 163,00
72. Kristen Oliver Rattasepp Pindi Kinnisvara 120 91 136 142 369 489 123,00 163,00
73. Jaak Peterson Kivikoda 120 149 108 111 368 488 122,67 162,67
74. Janno Tetsmann Datel Y 120 112 119 135 366 486 122,00 162,00
75. Andrias Heinlaid Datel 87 131 124 143 398 485 132,67 161,67
76. Argo Liiskmann Ferresto Laser 120 101 145 118 364 484 121,33 161,33
77. Margus Oks Maleko 27 163 148 141 452 479 150,67 159,67
78. Sergei Logvinenko TLT Bowling 108 135 145 87 367 475 122,33 158,33
79. Marko Kabrits G4S 2 120 89 130 135 354 474 118,00 158,00
80. Veiko Villo RIK 2 120 104 125 117 346 466 115,33 155,33
81. Allan Kibin Diamondtec 51 137 146 129 412 463 137,33 154,33
82. Carlo Rebane Arras CF 54 139 121 147 407 461 135,67 153,67
83. Villem Vannas Datel 78 137 103 143 383 461 127,67 153,67
84. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 92 135 108 335 455 111,67 151,67
85. Helar Tulp AMB 39 138 170 103 411 450 137,00 150,00
86 Indrek Pukk G4S 2 120 112 113 105 330 450 110,00 150,00
86 Andres Peilman G4S 2 120 132 104 94 330 450 110,00 150,00
88. Siim Tammiste Baltic Forest Products 3 149 156 139 444 447 148,00 149,00
89. Sergei Karelin G4S 1 90 105 131 120 356 446 118,67 148,67
90. Ilmo Sepp Coop Pank 2 99 130 115 101 346 445 115,33 148,33
91. Toomas Aavisto Baltic Forest Products 0 142 152 144 438 438 146,00 146,00
92. Raul Teinberg RIK 2 120 113 78 113 304 424 101,33 141,33
93. Eric Maripuu Hell Hunt 120 100 110 93 303 423 101,00 141,00
94 Puuduja Kivikoda 3 Kivikoda 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
94 Puuduja Ferresto 2 Ferresto Laser 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Irina Cherednikova Ida-Viru Kutseliit 72 159 227 175 561 633 187,00 211,00
2. Victoria Iivonen Terminal Team Eesti 108 170 149 190 509 617 169,67 205,67
3. Jane Iivonen Terminal Team Eesti 114 167 157 178 502 616 167,33 205,33
4. Janne Mikkiver Datel Z 144 165 126 165 456 600 152,00 200,00
5. Oksana Tihhomirova Ida-Viru Kutseliit 114 137 177 162 476 590 158,67 196,67
6. Liis Laanela Rondek 144 171 146 126 443 587 147,67 195,67
7. Hedi Stenman RIK 1 144 151 158 133 442 586 147,33 195,33
8. Helen Haas AMB 144 126 131 156 413 557 137,67 185,67
9. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 144 130 132 136 398 542 132,67 180,67
10. Triin Nargla Datel X 117 115 156 148 419 536 139,67 178,67
11. Anastassia Gorskova Ida-Viru Kutseliit 126 131 118 157 406 532 135,33 177,33
12. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 138 142 106 386 530 128,67 176,67
13. Aiki Raudsepp Anora Group 138 107 154 128 389 527 129,67 175,67
14. Siima Tiitus Datel Y 129 138 129 128 395 524 131,67 174,67
15. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 148 89 138 375 519 125,00 173,00
16. Triin Sild Pindi Kinnisvara 138 146 113 115 374 512 124,67 170,67
17. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 139 112 112 363 507 121,00 169,00
18. Kristel Ojamaa Datel 144 128 109 125 362 506 120,67 168,67
19. Sigrid Kaljula Datel Z 144 93 133 133 359 503 119,67 167,67
20. Epp Leht Ehitus5ECO 144 100 127 92 319 463 106,33 154,33
21. Külli Varblane Keila Vesi 144 107 92 113 312 456 104,00 152,00
22. Marika Potisepp Datel Z 144 119 81 105 305 449 101,67 149,67
23. Hanna Maria Leemets RIK 2 144 105 118 68 291 435 97,00 145,00
24. Annika Uibo Stell Eesti 144 94 79 104 277 421 92,33 140,33
25. Laura Leotoots Softsystems 96 82 94 176 272 88,00 136,00
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data