Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Martin Rammo Arras CF 84 220 181 193 594 678 198,00 226,00
2. Villu Kahar G4S 1 54 176 224 203 603 657 201,00 219,00
3. Aare Noormaa Maleko 15 215 223 187 625 640 208,33 213,33
4. Kris Tambre Anora Group 120 140 209 157 506 626 168,67 208,67
5. Taavi Tammik Plaat Detail 66 159 211 189 559 625 186,33 208,33
6. Riho Adermann Coop Pank 1 51 204 186 182 572 623 190,67 207,67
7. Margus Oks Maleko 39 223 172 179 574 613 191,33 204,33
8. Andrus Kell IPTE Automation 114 167 173 158 498 612 166,00 204,00
9. Tõnu Põldmäe Clik 39 188 195 171 554 593 184,67 197,67
10. Lauri Isakar Empower 4Wind 42 184 191 176 551 593 183,67 197,67
11. Lauri Kook Pindi Kinnisvara 93 187 120 183 490 583 163,33 194,33
12. Uku Kollom PK WICIA 1 72 192 150 166 508 580 169,33 193,33
13. Andrias Heinlaid Datel 102 126 187 164 477 579 159,00 193,00
14. Rando Pajuste PK WICIA 2 120 147 134 169 450 570 150,00 190,00
15. Silver Kingissepp PK WICIA 1 75 150 163 180 493 568 164,33 189,33
16. Paavo Ladvik Ehitus5ECO 84 176 158 149 483 567 161,00 189,00
17. Peeter Kingsepp Vensen 105 173 155 134 462 567 154,00 189,00
18. Villem Vannas Datel 90 173 146 153 472 562 157,33 187,33
19. Rain Karlson. Arras CF 120 160 130 150 440 560 146,67 186,67
20. Ott Põldmäe Clik 27 190 175 162 527 554 175,67 184,67
21. Tarmo Laanela Rondek 87 158 115 194 467 554 155,67 184,67
22. Olavi Markov Diamondtec 105 140 160 146 446 551 148,67 183,67
23. Janar Siitan Rondek 78 165 166 140 471 549 157,00 183,00
24. Aare Kaldvee PK WICIA 2 105 158 120 166 444 549 148,00 183,00
25 Tiit Treimann PK WICIA 2 120 132 154 143 429 549 143,00 183,00
25 Sebastian Kraas Ehitus5ECO 120 144 137 148 429 549 143,00 183,00
27. Aleksandr Beloussov RIK 1 120 140 139 146 425 545 141,67 181,67
28. Jüri Siitan Rondek 60 163 163 155 481 541 160,33 180,33
29. Ilmo Sepp Coop Pank 2 114 156 133 138 427 541 142,33 180,33
30. Jüri Laur Datel X 102 167 146 125 438 540 146,00 180,00
31. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 113 163 144 420 540 140,00 180,00
32. Ardo Nael House 81 163 162 131 456 537 152,00 179,00
33. Jaak Peterson Kivikoda 120 148 178 91 417 537 139,00 179,00
34. Ain Kivirand Maleko 48 149 176 158 483 531 161,00 177,00
35. Marko Kabrits G4S 2 120 136 151 124 411 531 137,00 177,00
36. Janek Toiger Tallinna Sadam 84 170 131 143 444 528 148,00 176,00
37. Henri Robert Saliste Suusad.ee/Thuleshop 120 118 154 136 408 528 136,00 176,00
38. Jukka Iivonen Terminal Team Eesti 105 122 166 134 422 527 140,67 175,67
39. Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu 120 127 133 143 403 523 134,33 174,33
40. Allar Aidma IPTE Automation 120 108 152 141 401 521 133,67 173,67
41. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 84 166 145 125 436 520 145,33 173,33
42 Ruut Raev Empower 4Wind 120 132 111 157 400 520 133,33 173,33
42 Karel Voorel Plaat Detail 120 143 158 99 400 520 133,33 173,33
44. Jüri Naumov Clik 90 133 148 148 429 519 143,00 173,00
45. Mart Rõuk IPTE Automation 72 149 134 162 445 517 148,33 172,33
46. Carlo Rebane Arras CF 69 137 141 169 447 516 149,00 172,00
47. Peeter Nooni Suusad.ee/Thuleshop 120 136 116 144 396 516 132,00 172,00
48. Allan Kibin Diamondtec 63 148 138 165 451 514 150,33 171,33
49. Rene Lehiste RIK 1 120 156 105 129 390 510 130,00 170,00
50. Marek Kisel Plaat Detail 120 123 125 137 385 505 128,33 168,33
51. Ain Böckler Inter Cars 24 175 144 159 478 502 159,33 167,33
52. Indrek Pukk G4S 2 120 112 115 155 382 502 127,33 167,33
53. Toomas Lassmann Coop Pank 1 45 129 163 162 454 499 151,33 166,33
54. Kullar Teppart Coop Pank 1 102 129 131 136 396 498 132,00 166,00
55. Roland Lõpp Anora Group 120 155 107 116 378 498 126,00 166,00
56. Jaanus Vapper Metagrupp 60 188 123 126 437 497 145,67 165,67
57. Timo Kark Keskkonnaagentuur 120 123 119 131 373 493 124,33 164,33
58. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 90 136 129 135 400 490 133,33 163,33
59. Demis Jõgi Keila Vesi 114 154 104 118 376 490 125,33 163,33
60. Kaido Kivilo Datel X 93 131 122 140 393 486 131,00 162,00
61. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 75 125 156 128 409 484 136,33 161,33
62. Marek Veiberg Vensen 120 113 120 127 360 480 120,00 160,00
63. Ranel Kõmmits Coop Eesti Keskühistu 120 134 104 118 356 476 118,67 158,67
64. Lauri Lerch Kivikoda 111 112 146 106 364 475 121,33 158,33
65. Kristen Oliver Rattasepp Pindi Kinnisvara 120 124 111 118 353 473 117,67 157,67
66. Andres Kauts Coop Pank 2 99 137 101 132 370 469 123,33 156,33
67. Janno Tetsmann Datel Y 120 120 143 83 346 466 115,33 155,33
68. Sergei Karelin G4S 1 102 141 107 115 363 465 121,00 155,00
69. Rainis Griezans House 102 118 122 122 362 464 120,67 154,67
70. Kaspar Lõhmus Keila Vesi 120 111 119 114 344 464 114,67 154,67
71. Aivar Teska Metagrupp 120 113 111 119 343 463 114,33 154,33
72. Raigo Siim Suusad.ee/Thuleshop 90 114 140 115 369 459 123,00 153,00
73. Marius Griezans House 120 116 114 109 339 459 113,00 153,00
74 Andres Peilman G4S 2 120 136 90 109 335 455 111,67 151,67
74 Argo Liiskmann Ferresto Laser 120 95 120 120 335 455 111,67 151,67
76. Dmitri Zvjagintsev Vensen 120 105 100 127 332 452 110,67 150,67
77. Egert Kingisepp PK WICIA 1 24 137 139 149 425 449 141,67 149,67
78. Ülo Sõstra RIK 2 120 95 119 115 329 449 109,67 149,67
79. Rauno Edur Ferresto Laser 120 101 132 85 318 438 106,00 146,00
80. Veikko Danilas Datel Y 111 110 89 122 321 432 107,00 144,00
81. Tauno Erlenhein Anora Group 120 112 72 114 298 418 99,33 139,33
82. Pieter Liebenberg Park Inn Meriton 120 84 131 80 295 415 98,33 138,33
83. Henri Hummal Datel Z 120 94 84 111 289 409 96,33 136,33
84. Puuduja Empower Empower 4Wind 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
85. Dmitri Tostsov Inter Cars 120 85 112 71 268 388 89,33 129,33
86. Andres Trikk Ferresto Laser 120 66 94 60 220 340 73,33 113,33

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Victoria Iivonen Terminal Team Eesti 102 226 190 168 584 686 194,67 228,67
2. Mailis Petrovits Coop Eesti Keskühistu 144 127 181 203 511 655 170,33 218,33
3. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 144 157 170 138 465 609 155,00 203,00
4. Jane Iivonen Terminal Team Eesti 105 179 165 156 500 605 166,67 201,67
5. Epp Leht Ehitus5ECO 144 194 145 103 442 586 147,33 195,33
6. Triin Sild Pindi Kinnisvara 144 145 138 145 428 572 142,67 190,67
7. Kerli Lerch Kivikoda 132 116 159 158 433 565 144,33 188,33
8. Kristel Ojamaa Datel 144 174 136 110 420 564 140,00 188,00
9. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 121 150 144 415 559 138,33 186,33
10. Triin Nargla Datel X 120 113 163 157 433 553 144,33 184,33
11. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 137 140 130 407 551 135,67 183,67
12. Siima Tiitus Datel Y 135 119 131 156 406 541 135,33 180,33
13. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 127 132 135 394 538 131,33 179,33
14. Hedi Stenman RIK 1 144 128 121 132 381 525 127,00 175,00
15. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 114 139 90 343 487 114,33 162,33
16. Sigrid Kaljula Datel Z 144 112 95 112 319 463 106,33 154,33
17. Hanna Maria Leemets RIK 2 144 99 103 109 311 455 103,67 151,67
18. Brit Tuulik G4S 1 144 124 93 86 303 447 101,00 149,00
19. Madli Mirme Datel Z 144 80 93 105 278 422 92,67 140,67
20. Marianna Pajumaa Inter Cars 144 73 93 100 266 410 88,67 136,67
21. Maris Taklai RIK 2 144 72 78 93 243 387 81,00 129,00
22. Claudia Clemens Park Inn Meriton 144 52 66 64 182 326 60,67 108,67
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data