Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Kullar Teppart Coop Pank 1 105 164 197 162 523 628 174,33 209,33
2. Villu Kahar G4S 1 0 219 230 176 625 625 208,33 208,33
3. Silver Kingissepp PK WICIA 1 66 183 158 217 558 624 186,00 208,00
4. Rando Pajuste PK WICIA 2 81 193 161 187 541 622 180,33 207,33
5. Andres Kauts Coop Pank 2 120 185 139 177 501 621 167,00 207,00
6. Jüri Naumov Clik 99 168 172 179 519 618 173,00 206,00
7. Aare Noormaa Maleko 0 196 204 214 614 614 204,67 204,67
8. Lauri Kook Pindi Kinnisvara 72 165 170 198 533 605 177,67 201,67
9. Frank Oliver Sari Tallinna Sadam 90 153 204 158 515 605 171,67 201,67
10. Roland Lõpp Anora Group 120 152 169 164 485 605 161,67 201,67
11. Rain Karlson. Arras CF 105 147 178 165 490 595 163,33 198,33
12. Janek Toiger Tallinna Sadam 96 167 164 166 497 593 165,67 197,67
13. Tarmo Laanela Rondek 72 157 193 169 519 591 173,00 197,00
14. Carlo Rebane Arras CF 99 183 178 128 489 588 163,00 196,00
15. Tõnu Põldmäe Clik 27 171 215 171 557 584 185,67 194,67
16. Uku Kollom PK WICIA 1 69 176 157 182 515 584 171,67 194,67
17. Andrus Kell IPTE Automation 87 151 210 136 497 584 165,67 194,67
18. Ain Kivirand Maleko 54 146 204 178 528 582 176,00 194,00
19. Egert Kingissepp PK WICIA 1 90 147 179 162 488 578 162,67 192,67
20. Ardo Nael House 96 158 165 158 481 577 160,33 192,33
21. Ivar Tambre Anora Group 30 203 146 195 544 574 181,33 191,33
22. Martin Rammo Arras CF 39 182 172 181 535 574 178,33 191,33
23. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 111 124 204 135 463 574 154,33 191,33
24. Karel Voorel Plaat Detail 120 132 133 184 449 569 149,67 189,67
25. Erki Tarto Tallinna Sadam 48 158 175 187 520 568 173,33 189,33
26. Riho Adermann Coop Pank 1 42 185 152 181 518 560 172,67 186,67
27. Tiit Treimann PK WICIA 2 81 152 158 169 479 560 159,67 186,67
28. Allan Kibin Diamondtec 105 137 138 177 452 557 150,67 185,67
29. Peeter Kingsepp Vensen 102 145 187 119 451 553 150,33 184,33
30. Kaido Kivilo Datel X 102 134 171 144 449 551 149,67 183,67
31. Ott Põldmäe Clik 63 171 172 143 486 549 162,00 183,00
32. Villem Vannas Datel 69 190 147 139 476 545 158,67 181,67
33. Paavo Ladvik Ehitus5ECO 54 153 168 169 490 544 163,33 181,33
34. Indrek Pukk G4S 2 120 100 149 173 422 542 140,67 180,67
35. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 111 123 171 131 425 536 141,67 178,67
36. Tiit Leppikus RIK 1 105 129 161 139 429 534 143,00 178,00
37. Veikko Danilas Datel Y 120 136 136 142 414 534 138,00 178,00
38. Riho Sokko Vensen 84 135 156 156 447 531 149,00 177,00
39. Riiljo Edur Ferresto Laser 96 144 126 163 433 529 144,33 176,33
40. Olavi Markov Diamondtec 102 126 157 142 425 527 141,67 175,67
41. Marek Kisel Plaat Detail 120 140 127 140 407 527 135,67 175,67
42. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 81 166 142 137 445 526 148,33 175,33
43. Martin Kullerkupp IPTE Automation 120 147 151 107 405 525 135,00 175,00
44. Andres Peilman G4S 2 120 138 131 135 404 524 134,67 174,67
45 Peeter Nooni Suusad.ee/Thuleshop 120 140 121 142 403 523 134,33 174,33
45 Aivar Teska Metagrupp 120 138 123 142 403 523 134,33 174,33
45 Dmitri Zvjagintsev Vensen 120 153 104 146 403 523 134,33 174,33
48. Marko Kabrits G4S 2 120 143 134 121 398 518 132,67 172,67
49. Kristen Oliver Rattasepp Pindi Kinnisvara 120 150 132 114 396 516 132,00 172,00
50. Jüri Siitan Rondek 84 121 170 140 431 515 143,67 171,67
51. Margus Oks Maleko 45 128 181 160 469 514 156,33 171,33
52. Jüri Laur Datel X 99 173 89 152 414 513 138,00 171,00
53. Kaido Kalamets G4S 1 90 138 138 146 422 512 140,67 170,67
54. Andrias Heinlaid Datel 66 148 149 147 444 510 148,00 170,00
55. Aare Kaldvee PK WICIA 2 57 134 168 149 451 508 150,33 169,33
56. Jaanus Vapper Metagrupp 54 148 148 157 453 507 151,00 169,00
57. Kris Tambre Anora Group 66 146 151 144 441 507 147,00 169,00
58. Mart Rõuk IPTE Automation 60 150 143 151 444 504 148,00 168,00
59. Jukka Iivonen Terminal Team Eesti 96 126 157 124 407 503 135,67 167,67
60. Jarko-Jael Jõessar Suusad.ee/Thuleshop 120 111 142 130 383 503 127,67 167,67
61. Taavi Tammik Plaat Detail 12 213 128 149 490 502 163,33 167,33
62 Marius Griezans House 120 131 137 113 381 501 127,00 167,00
62 Tõnn Viilik Empower 4Wind 120 138 114 129 381 501 127,00 167,00
64. Timo Kark Keskkonnaagentuur 120 133 124 122 379 499 126,33 166,33
65. Henri Robert Saliste Suusad.ee/Thuleshop 117 150 114 115 379 496 126,33 165,33
66. Ruut Raev Empower 4Wind 120 122 112 137 371 491 123,67 163,67
67. Laimons Griezans House 120 139 111 117 367 487 122,33 162,33
68. Demis Jõgi Keila Vesi 120 94 153 117 364 484 121,33 161,33
69. Sergei Karelin G4S 1 120 101 94 166 361 481 120,33 160,33
70. Ain Böckler Inter Cars 45 169 143 122 434 479 144,67 159,67
71. Ilmo Sepp Coop Pank 2 111 114 121 132 367 478 122,33 159,33
72. Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu 105 112 130 129 371 476 123,67 158,67
73. Kristjan Karmo Coop Pank 1 120 105 107 144 356 476 118,67 158,67
74 Janno Tetsmann Datel Y 120 99 111 142 352 472 117,33 157,33
74 Raul Teinberg RIK 2 120 98 125 129 352 472 117,33 157,33
76 Margus Riso Inter Cars 120 100 148 98 346 466 115,33 155,33
76 Argo Liiskmann Ferresto Laser 120 121 89 136 346 466 115,33 155,33
78. Jaak Peterson Kivikoda 120 99 120 122 341 461 113,67 153,67
79. Rene Lehiste RIK 1 114 113 116 111 340 454 113,33 151,33
80. Martin Toomla Keila Vesi 120 128 101 101 330 450 110,00 150,00
81. Lauri Lerch Kivikoda 120 125 99 99 323 443 107,67 147,67
82. Madis Puust Empower 4Wind 120 98 110 106 314 434 104,67 144,67
83. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 115 98 77 290 410 96,67 136,67
84. Henri Hummal Datel Z 120 93 104 78 275 395 91,67 131,67
85. Puuduja Meriton Park Inn Meriton 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
86. Andres Trikk Ferresto Laser 120 92 88 75 255 375 85,00 125,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Triin Nargla Datel X 129 169 126 201 496 625 165,33 208,33
2 Kristel Ojamaa Datel 144 155 148 143 446 590 148,67 196,67
2 Taimi Laanela Rondek 144 152 134 160 446 590 148,67 196,67
4. Jane Iivonen Terminal Team Eesti 87 159 164 175 498 585 166,00 195,00
5. Triin Sild Pindi Kinnisvara 132 148 151 145 444 576 148,00 192,00
6. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 140 145 145 430 574 143,33 191,33
7. Ingrid Eensalu Metagrupp 135 121 166 137 424 559 141,33 186,33
8. Siima Tiitus Datel Y 144 121 169 116 406 550 135,33 183,33
9. Victoria Iivonen Terminal Team Eesti 72 169 139 155 463 535 154,33 178,33
10. Janne Mikkiver Datel Z 144 130 133 121 384 528 128,00 176,00
11 Kerli Lerch Kivikoda 144 119 119 138 376 520 125,33 173,33
11 Heli Riipinen Coop Pank 2 144 124 122 130 376 520 125,33 173,33
13. Hedi Stenman RIK 1 144 137 103 134 374 518 124,67 172,67
14. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 135 135 123 116 374 509 124,67 169,67
15. Mailis Petrovits Coop Eesti Keskühistu 108 129 147 118 394 502 131,33 167,33
16. Epp Leht Ehitus5ECO 144 110 122 118 350 494 116,67 164,67
17. Eve Agur RIK 2 144 117 129 96 342 486 114,00 162,00
18. Ede Veiman Coop Eesti Keskühistu 144 100 94 126 320 464 106,67 154,67
19. Hanna Maria Leemets RIK 2 144 96 111 102 309 453 103,00 151,00
20. Marianna Pajumaa Inter Cars 144 101 79 122 302 446 100,67 148,67
21. Alice Aho Park Inn Meriton 144 98 75 106 279 423 93,00 141,00
22. Madli Mirme Datel Z 144 75 111 86 272 416 90,67 138,67
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data