Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Ardo Nael House 84 212 169 181 562 646 187,33 215,33
2. Margus Oks Maleko 45 222 188 182 592 637 197,33 212,33
3. Andres Kauts Coop Pank 2 105 206 184 134 524 629 174,67 209,67
4. Lauri Isakar Empower 4Wind 42 243 157 185 585 627 195,00 209,00
5. Jukka Iivonen Terminal Team Eesti 102 150 191 176 517 619 172,33 206,33
6. Jüri Laur Datel X 111 144 209 153 506 617 168,67 205,67
7. Rainis Griezans House 111 145 165 192 502 613 167,33 204,33
8. Jaak Peterson Kivikoda 120 157 167 168 492 612 164,00 204,00
9. Ivar Tambre Anora Group 21 216 215 159 590 611 196,67 203,67
10. Ott Põldmäe Clik 60 215 184 148 547 607 182,33 202,33
11. Marek Kisel Plaat Detail 120 151 179 157 487 607 162,33 202,33
12. Kaido Kivilo Datel X 102 185 136 175 496 598 165,33 199,33
13. Mart Rõuk IPTE Automation 66 184 157 189 530 596 176,67 198,67
14. Indrek Pukk G4S 2 120 138 205 132 475 595 158,33 198,33
15. Aare Noormaa Maleko 0 196 178 215 589 589 196,33 196,33
16. Jüri Naumov Clik 84 163 182 159 504 588 168,00 196,00
17. Ain Böckler Inter Cars 66 189 165 166 520 586 173,33 195,33
18. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 111 177 131 167 475 586 158,33 195,33
19. Villu Kahar G4S 1 0 202 178 205 585 585 195,00 195,00
20. Silver Kingissepp PK WICIA 1 48 159 210 166 535 583 178,33 194,33
21. Taavi Tammik Plaat Detail 27 164 210 181 555 582 185,00 194,00
22. Toomas Lassmann Coop Pank 1 57 226 170 129 525 582 175,00 194,00
23. Andrias Heinlaid Datel 72 179 146 177 502 574 167,33 191,33
24. Jarko-Jael Jõessar Suusad.ee/Thuleshop 120 140 164 149 453 573 151,00 191,00
25. Uku Kollom PK WICIA 1 60 134 220 158 512 572 170,67 190,67
26. Allan Kibin Diamondtec 108 158 157 148 463 571 154,33 190,33
27. Tiit Treimann PK WICIA 2 84 150 149 183 482 566 160,67 188,67
28. Martin Rammo Arras CF 42 159 167 194 520 562 173,33 187,33
29. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 84 179 163 136 478 562 159,33 187,33
30. Aivar Teska Metagrupp 120 154 131 155 440 560 146,67 186,67
31. Raigo Siim Suusad.ee/Thuleshop 120 136 156 147 439 559 146,33 186,33
32. Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu 117 160 132 149 441 558 147,00 186,00
33. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 99 154 149 155 458 557 152,67 185,67
34. Kristen Oliver Rattasepp Pindi Kinnisvara 120 137 169 131 437 557 145,67 185,67
35. Andres Peilman G4S 2 120 141 165 128 434 554 144,67 184,67
36. Jüri Siitan Rondek 87 145 160 159 464 551 154,67 183,67
37. Aare Kaldvee PK WICIA 2 69 193 152 136 481 550 160,33 183,33
38. Olavi Markov Diamondtec 99 170 160 121 451 550 150,33 183,33
39. Sergei Karelin G4S 1 120 112 161 156 429 549 143,00 183,00
40. Egert Kingissepp PK WICIA 1 84 124 167 173 464 548 154,67 182,67
41. Jaanus Vapper Metagrupp 66 150 191 140 481 547 160,33 182,33
42. Kris Tambre Anora Group 75 129 148 194 471 546 157,00 182,00
43 Tarmo Laanela Rondek 72 171 146 156 473 545 157,67 181,67
43 Carlo Rebane Arras CF 72 146 138 189 473 545 157,67 181,67
45. Kaido Kalamets G4S 1 96 129 178 138 445 541 148,33 180,33
46. Henri Robert Saliste Suusad.ee/Thuleshop 120 187 114 117 418 538 139,33 179,33
47. Riho Sokko Vensen 63 138 185 150 473 536 157,67 178,67
48. Marek Veiberg Vensen 120 145 96 170 411 531 137,00 177,00
49. Tõnu Põldmäe Clik 24 182 156 168 506 530 168,67 176,67
50. Villem Vannas Datel 75 128 166 157 451 526 150,33 175,33
51. Ilmo Sepp Coop Pank 2 120 110 148 147 405 525 135,00 175,00
52 Demis Jõgi Keila Vesi 120 156 149 94 399 519 133,00 173,00
52 Martin Kullerkupp IPTE Automation 120 124 128 147 399 519 133,00 173,00
54. Marko Kabrits G4S 2 120 133 142 123 398 518 132,67 172,67
55. Lauri Kook Pindi Kinnisvara 54 151 161 150 462 516 154,00 172,00
56. Kullar Teppart Coop Pank 1 90 169 133 124 426 516 142,00 172,00
57. Einar Pärnaste Inter Cars 120 153 129 114 396 516 132,00 172,00
58. Ain Kivirand Maleko 45 166 136 167 469 514 156,33 171,33
59. Lauri Lerch Kivikoda 120 161 130 101 392 512 130,67 170,67
60. Roland Lõpp Anora Group 102 105 160 144 409 511 136,33 170,33
61. Lauri Ausmeel Ehitus5ECO 120 111 155 125 391 511 130,33 170,33
62. Timo Kark Keskkonnaagentuur 120 125 99 166 390 510 130,00 170,00
63. Karel Voorel Plaat Detail 120 110 148 130 388 508 129,33 169,33
64. Tiit Leppikus RIK 1 120 118 121 147 386 506 128,67 168,67
65. Janek Toiger Tallinna Sadam 87 136 154 127 417 504 139,00 168,00
66. Laimons Griezans House 120 113 120 151 384 504 128,00 168,00
67. Henry Stiven Villems Arras CF 105 153 152 92 397 502 132,33 167,33
68. Rene Lehiste RIK 1 120 119 102 155 376 496 125,33 165,33
69. Janno Tetsmann Datel Y 120 135 112 126 373 493 124,33 164,33
70. Ranel Kõmmits Coop Eesti Keskühistu 120 132 134 105 371 491 123,67 163,67
71. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 96 158 131 103 392 488 130,67 162,67
72. Erki Tarto Tallinna Sadam 42 162 158 124 444 486 148,00 162,00
73. Dmitri Zvjagintsev Vensen 120 140 102 122 364 484 121,33 161,33
74. Ruut Raev Empower 4Wind 120 111 112 137 360 480 120,00 160,00
75. Veikko Danilas Datel Y 120 87 151 117 355 475 118,33 158,33
76. Priit Tamm RIK 2 117 123 105 129 357 474 119,00 158,00
77. Martin Leht Ehitus5ECO 120 114 111 126 351 471 117,00 157,00
78. Andrus Kell IPTE Automation 90 153 115 112 380 470 126,67 156,67
79. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 94 125 121 340 460 113,33 153,33
80. Riho Adermann Coop Pank 1 48 139 129 139 407 455 135,67 151,67
81. Riiljo Edur Ferresto Laser 99 114 122 115 351 450 117,00 150,00
82. Argo Liiskmann Ferresto Laser 120 89 111 100 300 420 100,00 140,00
83. Madis Puust Empower 4Wind 120 91 118 88 297 417 99,00 139,00
84. Martin Toomla Keila Vesi 120 93 88 108 289 409 96,33 136,33
85. Pieter Liebenberg Park Inn Meriton 120 75 93 113 281 401 93,67 133,67
86 Puuduja Datel z Datel Z 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
86 Puuduja Meriton 2 Park Inn Meriton 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Hedi Stenman RIK 1 144 157 136 158 451 595 150,33 198,33
2. Victoria Iivonen Terminal Team Eesti 81 158 182 169 509 590 169,67 196,67
3. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 144 168 106 166 440 584 146,67 194,67
4. Endla Antsve PK WICIA 2 144 135 149 150 434 578 144,67 192,67
5. Triin Sild Pindi Kinnisvara 144 155 131 135 421 565 140,33 188,33
6. Mailis Petrovits Coop Eesti Keskühistu 132 156 142 134 432 564 144,00 188,00
7 Kristel Ojamaa Datel 144 155 148 117 420 564 140,00 188,00
7 Heli Riipinen Coop Pank 2 144 129 163 128 420 564 140,00 188,00
9. Janne Mikkiver Datel Z 144 122 130 164 416 560 138,67 186,67
10. Jane Iivonen Terminal Team Eesti 87 156 148 161 465 552 155,00 184,00
11. Siima Tiitus Datel Y 144 134 153 121 408 552 136,00 184,00
12. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 132 146 120 398 542 132,67 180,67
13. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 127 136 132 395 539 131,67 179,67
14. Kerli Lerch Kivikoda 144 150 123 116 389 533 129,67 177,67
15. Eve Agur RIK 2 144 102 165 106 373 517 124,33 172,33
16. Liis Laanela Rondek 129 113 161 112 386 515 128,67 171,67
17. Triin Nargla Datel X 120 111 131 138 380 500 126,67 166,67
18. Hanna Maria Leemets RIK 2 144 92 103 125 320 464 106,67 154,67
19. Sigrid Kaljula Datel Z 144 90 106 116 312 456 104,00 152,00
20. Marianna Pajumaa Inter Cars 144 79 86 102 267 411 89,00 137,00
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data