Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Evert Usin Alpi Eesti 69 178 222 213 613 682 204,33 227,33
2. Ivar Tambre Anora Estonia 18 222 237 188 647 665 215,67 221,67
3. Aare Kaldvee PK WICIA 2 93 151 198 206 555 648 185,00 216,00
4. Richard Jürgenson Premia 99 196 170 181 547 646 182,33 215,33
5. Kert Isakar LRI Service 66 149 203 225 577 643 192,33 214,33
6. Siim Tammiste OUTDOOR Brands 3 210 168 256 634 637 211,33 212,33
7. Villu Kahar G4S 1 0 209 227 191 627 627 209,00 209,00
8. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 105 197 166 156 519 624 173,00 208,00
9. Jüri Siitan Rondek 60 185 203 171 559 619 186,33 206,33
10. Lauri Isakar LRI Service 39 206 192 179 577 616 192,33 205,33
11. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 105 163 171 173 507 612 169,00 204,00
12. Rauno Rand OUTDOOR Brands 24 177 236 171 584 608 194,67 202,67
13. Ranel Kõmmits Coop Eesti Keskühistu 120 157 179 151 487 607 162,33 202,33
14. Tarmo Laanela Rondek 78 158 220 149 527 605 175,67 201,67
15. Tiit Treimann PK WICIA 2 96 162 156 190 508 604 169,33 201,33
16. Jaanus Vapper Metagrupp 30 204 189 178 571 601 190,33 200,33
17. Jaak Peterson Kivikoda 120 161 159 158 478 598 159,33 199,33
18. Margus Oks Maleko 78 136 212 166 514 592 171,33 197,33
19. Rainer Lilbok LM Ehitus 93 192 190 114 496 589 165,33 196,33
20. Tõnu Põldmäe Clik 51 193 186 158 537 588 179,00 196,00
21. Silver Kingissepp PK WICIA 1 84 168 157 179 504 588 168,00 196,00
22. Erki Tarto Tallinna Sadam 105 122 193 166 481 586 160,33 195,33
23. Timo Kark Keskkonnaagentuur 120 166 141 153 460 580 153,33 193,33
24. Toomas Lassmann Coop Pank 1 27 192 187 173 552 579 184,00 193,00
25. Jonne Kääramees OUTDOOR Brands 93 159 173 153 485 578 161,67 192,67
26 Taivo Rooger Navaka Transport 120 150 159 149 458 578 152,67 192,67
26 Aivar Teska Metagrupp 120 129 157 172 458 578 152,67 192,67
28. Raido Lump RIK 1 120 138 153 166 457 577 152,33 192,33
29. Ott Põldmäe Clik 39 204 145 188 537 576 179,00 192,00
30. Kristen Oliver Rattasepp Tähelepanija 120 128 175 153 456 576 152,00 192,00
31. Kaido Kalamets G4S 1 84 167 180 143 490 574 163,33 191,33
32. Allan Repp Restoran Dominic 120 158 124 169 451 571 150,33 190,33
33. Mart Rõuk IPTE Automation 42 155 207 162 524 566 174,67 188,67
34. Enar Karlson Arras CF 111 175 134 144 453 564 151,00 188,00
35. Uku Kollom PK WICIA 1 99 176 151 136 463 562 154,33 187,33
36. Lauri Lerch Kivikoda 120 125 145 170 440 560 146,67 186,67
37. Kaido Kivilo Datel X 120 155 104 180 439 559 146,33 186,33
38 Imre Uussaar Restoran Dominic 120 163 157 118 438 558 146,00 186,00
38 Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 120 136 166 136 438 558 146,00 186,00
40. Andres Peilman G4S 2 120 184 144 109 437 557 145,67 185,67
41. Lauri Kook Tähelepanija 63 164 180 149 493 556 164,33 185,33
42. Alari Verev Coop Pank 3 120 174 129 133 436 556 145,33 185,33
43. Madis Mägi Inter Cars 2 120 155 136 144 435 555 145,00 185,00
44. Aare Noormaa Maleko 18 173 178 183 534 552 178,00 184,00
45. Dmitri Zvjagintsev Vensen 120 137 156 136 429 549 143,00 183,00
46. Henry Stiven Villems Arras CF 120 149 128 149 426 546 142,00 182,00
47. Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu 51 150 214 128 492 543 164,00 181,00
48. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 105 129 177 131 437 542 145,67 180,67
49 Eduard Bogovitš Restoran Dominic 120 152 142 127 421 541 140,33 180,33
49 Aleksander Popov TLT 120 122 140 159 421 541 140,33 180,33
51. Andrus Kell IPTE Automation 120 134 138 148 420 540 140,00 180,00
52. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 36 147 199 157 503 539 167,67 179,67
53. Raul Seegel Hansab 120 171 122 122 415 535 138,33 178,33
54. Riho Adermann Coop Pank 1 48 165 174 145 484 532 161,33 177,33
55. Jarmo Usin Alpi Eesti 66 183 140 142 465 531 155,00 177,00
56. Jüri Naumov Clik 102 134 156 135 425 527 141,67 175,67
57. Janek Toiger Tallinna Sadam 120 156 150 101 407 527 135,67 175,67
58. Riho Sokko Vensen 102 159 139 126 424 526 141,33 175,33
59. Kaupo Kööp Alpi Eesti 114 126 138 148 412 526 137,33 175,33
60. Mihkel Tääkre Pro IT 120 148 119 139 406 526 135,33 175,33
61. Keijo Gul LM Ehitus 96 129 131 169 429 525 143,00 175,00
62. Aleksandr Timofejev Inter Cars 3 120 132 160 113 405 525 135,00 175,00
63. Roland Lõpp Anora Estonia 78 164 147 132 443 521 147,67 173,67
64. Timo Gul LM Ehitus 81 158 137 145 440 521 146,67 173,67
65. Rando Pajuste PK WICIA 2 24 163 158 175 496 520 165,33 173,33
66. Jüri Laur Datel X 93 143 160 124 427 520 142,33 173,33
67 Andres Kauts Coop Pank 2 120 125 133 142 400 520 133,33 173,33
67 Karl Linke Pro IT 120 141 143 116 400 520 133,33 173,33
69. Raul Koppel Hansab 108 154 115 142 411 519 137,00 173,00
70. Taavi Tammik Plaat Detail 78 177 156 107 440 518 146,67 172,67
71. Sergei Karelin G4S 1 114 171 114 118 403 517 134,33 172,33
72 Marko Mäepea Navaka Transport 120 149 114 132 395 515 131,67 171,67
72 Ruslan Plešanov TLT 120 120 137 138 395 515 131,67 171,67
74. Allan Kibin Diamondtec 39 172 156 146 474 513 158,00 171,00
75. Andrek Laanemets RIK 1 120 113 144 135 392 512 130,67 170,67
76. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 111 166 111 123 400 511 133,33 170,33
77. Egert Kingissepp PK WICIA 1 48 156 159 145 460 508 153,33 169,33
78. Kullar Teppart Coop Pank 1 66 162 135 145 442 508 147,33 169,33
79. Aldur Jorsh Wallander24 87 128 172 121 421 508 140,33 169,33
80. Demis Jõgi Keila Vesi 120 119 129 138 386 506 128,67 168,67
81. Marko Kabrits G4S 2 120 129 139 116 384 504 128,00 168,00
82. Marek Kisel Plaat Detail 111 132 143 116 391 502 130,33 167,33
83. Patrick Ptitson Wallander24 66 138 151 144 433 499 144,33 166,33
84. Valeri Barvinok Keila Vesi 120 117 134 128 379 499 126,33 166,33
85. Jaan Luks Premia 120 123 117 137 377 497 125,67 165,67
86. Juhan Lokkota Kohila Vineer 120 117 106 151 374 494 124,67 164,67
87. Tormis Meri Vensen 120 100 147 124 371 491 123,67 163,67
88. Janar Siitan Rondek 84 104 171 130 405 489 135,00 163,00
89 Gaspar Luik Coop Pank 3 120 137 102 130 369 489 123,00 163,00
89 Janno Tetsmann Datel Y 120 114 125 130 369 489 123,00 163,00
91. Villem Vannas Datel 27 172 159 130 461 488 153,67 162,67
92. Andre Aitsen TS Laevad 120 116 119 126 361 481 120,33 160,33
93. Indrek Pukk G4S 2 111 101 134 134 369 480 123,00 160,00
94 Allan Süld Diamondtec 120 117 114 128 359 479 119,67 159,67
94 Mihhail Klimovets Navaka Transport 120 113 129 117 359 479 119,67 159,67
96. Ilmo Sepp Coop Pank 2 96 131 114 137 382 478 127,33 159,33
97. Raul Jürgenson Premia 120 137 101 120 358 478 119,33 159,33
98. Ain Kivirand Maleko 33 175 155 111 441 474 147,00 158,00
99 Mikkel Vill Hansab 120 101 123 130 354 474 118,00 158,00
99 Egert Sivak TS Laevad 120 113 100 141 354 474 118,00 158,00
101. Jaak Post Inter Cars 1 120 103 127 116 346 466 115,33 155,33
102 Janek Hanson Fontakt 120 115 84 140 339 459 113,00 153,00
102 Andre Arus Fontakt 120 119 119 101 339 459 113,00 153,00
104. Kristo Looksomn Arras CF 120 88 132 117 337 457 112,33 152,33
105. Villu Luup Ehitus5ECO 120 107 105 120 332 452 110,67 150,67
106. Jüri Ivask Inter Cars 2 120 97 84 146 327 447 109,00 149,00
107. Karmo Korn Wallander24 120 117 111 91 319 439 106,33 146,33
108. Martin Toomla Keila Vesi 120 60 128 130 318 438 106,00 146,00
109. Anti Matkur Datel Fun 120 100 101 116 317 437 105,67 145,67
110. Kaspar Rohtla Fontakt 120 91 115 105 311 431 103,67 143,67
111. Einar Pärnaste Inter Cars 1 120 94 83 131 308 428 102,67 142,67
112. Kristjan Küket Pro IT 120 86 134 71 291 411 97,00 137,00
113. Raul Teinberg RIK 1 120 125 81 74 280 400 93,33 133,33
114. Puuduja Intercars Inter Cars 1 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
115. Veikko Danilas Datel Y 120 79 80 100 259 379 86,33 126,33

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Kerli Lerch Kivikoda 144 171 189 156 516 660 172,00 220,00
2. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 144 160 162 133 455 599 151,67 199,67
3. Raili Isakar LRI Service 144 146 138 160 444 588 148,00 196,00
4. Triin Sild Tähelepanija 102 154 181 137 472 574 157,33 191,33
5. Marianna Pajumaa Inter Cars 2 144 145 118 163 426 570 142,00 190,00
6. Ingrid Eensalu Metagrupp 144 124 131 158 413 557 137,67 185,67
7. Aiki Raudsepp Anora Estonia 111 151 156 133 440 551 146,67 183,67
8. Janne Mikkiver Datel Fun 144 116 120 162 398 542 132,67 180,67
9. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 36 161 155 189 505 541 168,33 180,33
10. Silja Aidma Datel 138 135 150 114 399 537 133,00 179,00
11. Erika Maharyta TLT 144 121 160 111 392 536 130,67 178,67
12. Alexandra Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 105 155 126 386 530 128,67 176,67
13. Siima Tiitus Datel Y 144 105 125 153 383 527 127,67 175,67
14. Heli Riipinen Coop Pank 2 144 133 126 123 382 526 127,33 175,33
15. Heret Ots IPTE Automation 144 134 115 132 381 525 127,00 175,00
16. Epp Leht Ehitus5ECO 144 110 130 138 378 522 126,00 174,00
17. Ede Veiman Coop Eesti Keskühistu 108 115 156 142 413 521 137,67 173,67
18. Hedi Stenman RIK 2 144 156 102 116 374 518 124,67 172,67
19. Triin Nargla Datel X 93 159 139 119 417 510 139,00 170,00
20. Kadri Tarsalainen RIK 2 144 125 135 106 366 510 122,00 170,00
21. Kristel Ojamaa Datel 144 132 82 150 364 508 121,33 169,33
22. Alevtina Logvina Inter Cars 3 144 115 132 114 361 505 120,33 168,33
23. Eve Agur RIK 2 144 102 158 86 346 490 115,33 163,33
24. Valeria Kurohtina Plaat Detail 144 86 133 125 344 488 114,67 162,67
25. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 99 115 129 343 487 114,33 162,33
26. Aune Kuusk TS Laevad 144 95 102 118 315 459 105,00 153,00
27. Viktoria Tamm Coop Pank 3 144 105 98 107 310 454 103,33 151,33
28. Madli Mirme Datel Fun 144 89 100 109 298 442 99,33 147,33
29. Marianna Jaanimägi Inter Cars 3 144 109 102 83 294 438 98,00 146,00
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data