Firmaliiga 2023 kevad
Individuaalne üldkokkuvõte
Mehed
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Villu Kahar G4S 1 18 0 3823 3823 212,39 212,39
2. Siim Tammiste OUTDOOR Brands 15 39 3024 3063 201,60 204,20
3. Kert Isakar LRI Service 15 234 2826 3060 188,40 204,00
4. Jonne Kääramees OUTDOOR Brands 18 528 3114 3642 173,00 202,33
5. Ivar Tambre Anora Estonia 18 114 3397 3511 188,72 195,06
6. Jüri Naumov Clik 18 555 2943 3498 163,50 194,33
7. Toomas Lassmann Coop Pank 1 15 210 2682 2892 178,80 192,80
8. Margus Oks Maleko 18 381 3079 3460 171,06 192,22
9. Lauri Isakar LRI Service 18 165 3289 3454 182,72 191,89
10. Rando Pajuste PK WICIA 2 18 222 3231 3453 179,50 191,83
11. Jaanus Vapper Metagrupp 18 195 3257 3452 180,94 191,78
12. Rauno Rand OUTDOOR Brands 18 174 3255 3429 180,83 190,50
13. Jarmo Usin Alpi Eesti 18 357 3070 3427 170,56 190,39
14. Ott Põldmäe Clik 18 207 3217 3424 178,72 190,22
15. Mart Rõuk IPTE Automation 18 240 3180 3420 176,67 190,00
16. Marek Järlak Coop Eesti Keskühistu 18 351 3063 3414 170,17 189,67
17. Patrick Ptitson Wallander24 18 468 2933 3401 162,94 188,94
18. Evert Usin Alpi Eesti 18 243 3148 3391 174,89 188,39
19. Kaido Kalamets G4S 1 18 423 2963 3386 164,61 188,11
20. Richard Jürgenson Premia 18 489 2883 3372 160,17 187,33
21. Taivo Denks Keskkonnaagentuur 15 411 2384 2795 158,93 186,33
22. Taivo Rooger Navaka Transport 18 669 2682 3351 149,00 186,17
23. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 15 579 2204 2783 146,93 185,53
24. Raul Koppel Hansab 18 660 2670 3330 148,33 185,00
25. Tõnu Põldmäe Clik 18 288 3039 3327 168,83 184,83
26. Uku Kollom PK WICIA 1 18 498 2822 3320 156,78 184,44
27. Ain Kivirand Maleko 18 240 3078 3318 171,00 184,33
28. Henry Stiven Villems Arras CF 18 699 2619 3318 145,50 184,33
29. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 18 585 2724 3309 151,33 183,83
30. Timo Kark Keskkonnaagentuur 18 720 2584 3304 143,56 183,56
31. Andrus Kell IPTE Automation 18 687 2601 3288 144,50 182,67
32. Raido Lump RIK 1 15 570 2166 2736 144,40 182,40
33. Egert Kingissepp PK WICIA 1 18 336 2945 3281 163,61 182,28
34. Silver Kingissepp PK WICIA 1 18 453 2825 3278 156,94 182,11
35. Rainer Lilbok LM Ehitus 18 510 2767 3277 153,72 182,06
36. Erki Tarto Tallinna Sadam 18 597 2673 3270 148,50 181,67
37. Lauri Lerch Kivikoda 18 696 2573 3269 142,94 181,61
38. Kaido Kivilo Datel X 15 549 2168 2717 144,53 181,13
39. Roland Lõpp Anora Estonia 18 516 2743 3259 152,39 181,06
40. Riho Adermann Coop Pank 1 18 330 2926 3256 162,56 180,89
41. Allan Kibin Diamondtec 18 351 2904 3255 161,33 180,83
42. Jüri Siitan Rondek 18 366 2887 3253 160,39 180,72
43. Peeter Kingsepp Vensen 15 354 2354 2708 156,93 180,53
44. Keijo Gul LM Ehitus 15 510 2196 2706 146,40 180,40
45. Aleksander Popov TLT 15 588 2115 2703 141,00 180,20
46. Ranel Kõmmits Coop Eesti Keskühistu 15 543 2157 2700 143,80 180,00
47. Lauri Kook Tähelepanija 18 381 2856 3237 158,67 179,83
48. Marek Veiberg Wallander24 15 300 2395 2695 159,67 179,67
49. Alari Verev Coop Pank 3 18 720 2511 3231 139,50 179,50
50. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 18 342 2884 3226 160,22 179,22
51. Taavi Tammik Plaat Detail 18 390 2832 3222 157,33 179,00
52. Kullar Teppart Coop Pank 1 18 483 2739 3222 152,17 179,00
53. Allan Repp Restoran Dominic 15 594 2081 2675 138,73 178,33
54. Aldur Jorsh Wallander24 15 510 2154 2664 143,60 177,60
55. Marek Kisel Plaat Detail 18 711 2476 3187 137,56 177,06
56. Andres Peilman G4S 2 18 720 2465 3185 136,94 176,94
57. Ruslan Plešanov TLT 15 594 2049 2643 136,60 176,20
58. Villem Vannas Datel 18 339 2832 3171 157,33 176,17
59. Demis Jõgi Keila Vesi 18 720 2444 3164 135,78 175,78
60. Jaak Peterson Kivikoda 18 675 2487 3162 138,17 175,67
61. Janek Toiger Tallinna Sadam 15 570 2056 2626 137,07 175,07
62. Kristen Oliver Rattasepp Tähelepanija 18 720 2429 3149 134,94 174,94
63. Kaupo Kööp Alpi Eesti 18 705 2430 3135 135,00 174,17
64. Andres Kauts Coop Pank 2 18 699 2431 3130 135,06 173,89
65. Marko Kabrits G4S 2 18 720 2408 3128 133,78 173,78
66. Indrek Pukk G4S 2 18 708 2417 3125 134,28 173,61
67. Sergei Karelin G4S 1 15 576 2019 2595 134,60 173,00
68. Raul Seegel Hansab 15 600 1995 2595 133,00 173,00
69. Ilmo Sepp Coop Pank 2 18 690 2404 3094 133,56 171,89
70. Juhan Lokkota Kohila Vineer 18 720 2367 3087 131,50 171,50
71. Aleksandr Timofejev Inter Cars 3 15 579 1991 2570 132,73 171,33
72. Gaspar Luik Coop Pank 3 18 720 2350 3070 130,56 170,56
73. Allan Süld Diamondtec 18 720 2329 3049 129,39 169,39
74. Aivar Teska Metagrupp 18 720 2327 3047 129,28 169,28
75. Valeri Barvinok Keila Vesi 18 720 2312 3032 128,44 168,44
76. Villu Luup Ehitus5ECO 18 720 2282 3002 126,78 166,78
77. Raul Jürgenson Premia 18 720 2243 2963 124,61 164,61
78. Jaan Luks Premia 15 564 1878 2442 125,20 162,80
79. Veikko Danilas Datel Y 15 600 1816 2416 121,07 161,07
80. Janek Hanson Fontakt 18 720 2145 2865 119,17 159,17
81. Mihhail Klimovets Navaka Transport 18 720 2136 2856 118,67 158,67
82. Janno Tetsmann Datel Y 15 600 1779 2379 118,60 158,60
83. Anti Matkur Datel Fun 15 600 1742 2342 116,13 156,13
84. Martin Toomla Keila Vesi 18 720 2083 2803 115,72 155,72
85. Andre Arus Fontakt 18 720 1970 2690 109,44 149,44
86. Raul Teinberg RIK 1 14 560 1342 1902 95,86 135,86
Naised
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 15 261 2708 2969 180,53 197,93
2. Kerli Lerch Kivikoda 18 771 2748 3519 152,67 195,50
3. Ingrid Eensalu Metagrupp 18 861 2545 3406 141,39 189,22
4. Bärbel Vandel Keskkonnaagentuur 18 846 2534 3380 140,78 187,78
5. Triin Nargla Datel X 18 657 2699 3356 149,94 186,44
6. Hedi Stenman RIK 2 18 846 2505 3351 139,17 186,17
7. Triin Sild Tähelepanija 18 732 2599 3331 144,39 185,06
8. Aiki Raudsepp Anora Estonia 18 702 2595 3297 144,17 183,17
9. Ede Veiman Coop Eesti Keskühistu 18 741 2551 3292 141,72 182,89
10. Janne Mikkiver Datel Fun 18 864 2375 3239 131,94 179,94
11. Heli Riipinen Coop Pank 2 18 864 2314 3178 128,56 176,56
12. Kristel Ojamaa Datel 18 864 2307 3171 128,17 176,17
13. Marianna Pajumaa Inter Cars 2 18 864 2198 3062 122,11 170,11
14. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 18 822 2161 2983 120,06 165,72
15. Kadri Tarsalainen RIK 2 18 864 2117 2981 117,61 165,61
16. Eve Agur RIK 2 14 672 1599 2271 114,21 162,21
17. Alevtina Logvina Inter Cars 3 18 864 2027 2891 112,61 160,61
18. Viktoria Tamm Coop Pank 3 18 864 2000 2864 111,11 159,11
19. Valeria Kurohtina Plaat Detail 15 720 1646 2366 109,73 157,73
Mehed mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Aare Noormaa Maleko 12 48 2338 2386 194,83 198,83
2. Talis Suurorg OUTDOOR Brands 3 120 476 596 158,67 198,67
3. Andrias Heinlaid Datel 6 177 1000 1177 166,67 196,17
4. Enar Karlson Arras CF 6 204 968 1172 161,33 195,33
5. Tarmo Laanela Rondek 9 153 1603 1756 178,11 195,11
6. Timo Gul LM Ehitus 12 372 1904 2276 158,67 189,67
7. Aare Kaldvee PK WICIA 2 9 195 1511 1706 167,89 189,56
8. Carlo Rebane Arras CF 9 246 1453 1699 161,44 188,78
9. Janno Kallikorm Hansab 9 246 1437 1683 159,67 187,00
10. Janno Siitan Rondek 3 114 441 555 147,00 185,00
11. Andres Viidik Arras CF 3 84 467 551 155,67 183,67
12. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 12 447 1753 2200 146,08 183,33
13. Riho Sokko Vensen 12 429 1749 2178 145,75 181,50
14. Rain Karlson Arras CF 3 84 458 542 152,67 180,67
15. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 12 453 1702 2155 141,83 179,58
16. Tiit Treimann PK WICIA 2 12 306 1847 2153 153,92 179,42
17. Indrek Mets Fontakt 3 120 418 538 139,33 179,33
18. Martin Rammo Arras CF 12 288 1863 2151 155,25 179,25
19. Maxim Tuul G4S 1 3 120 417 537 139,00 179,00
20. Ain Böckler Inter Cars 1 9 84 1525 1609 169,44 178,78
21. Aleksandr Beloussov RIK 1 12 333 1812 2145 151,00 178,75
22. Sergei Logvinenko TLT 12 477 1652 2129 137,67 177,42
23. Eduard Bogovitš Restoran Dominic 12 474 1653 2127 137,75 177,25
24. Sebastian Kraas Ehitus5ECO 12 402 1723 2125 143,58 177,08
25. Mihkel Kangust Vensen 3 120 409 529 136,33 176,33
26. Dmitri Zvjagintsev Vensen 12 471 1641 2112 136,75 176,00
27. Tarvi Isakar LRI Service 3 120 408 528 136,00 176,00
28. Imre Uussaar Restoran Dominic 12 447 1656 2103 138,00 175,25
29. Jüri Laur Datel X 12 408 1684 2092 140,33 174,33
30. Igor Sööt Restoran Dominic 3 120 402 522 134,00 174,00
31. Kristjan Saar Inter Cars 1 6 240 803 1043 133,83 173,83
32. Ako Konsap Pro IT 9 342 1214 1556 134,89 172,89
33. Madis Mägi Inter Cars 2 9 360 1194 1554 132,67 172,67
34. Reimo Liiv Datel Y 3 120 397 517 132,33 172,33
35. Andrek Laanemets RIK 1 10 388 1323 1711 132,30 171,10
36. Mihkel Tääkre Pro IT 6 240 780 1020 130,00 170,00
37. Janar Siitan Rondek 9 324 1201 1525 133,44 169,44
38. Allar Oeselg Restoran Dominic 6 240 776 1016 129,33 169,33
39. Ain Rahnel Vensen 3 120 387 507 129,00 169,00
40. Partha Sarathi Kar Datel Y 3 120 387 507 129,00 169,00
41. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 3 87 419 506 139,67 168,67
42. Lauri Ausmeel Ehitus5ECO 3 120 385 505 128,33 168,33
43. Einar Pärnaste Inter Cars 1 12 480 1537 2017 128,08 168,08
44. Risto Siitan Hansab 3 120 384 504 128,00 168,00
45. Andreas Jürgenson RIK 1 3 120 382 502 127,33 167,33
46. Margo Timusk LM Ehitus 9 360 1144 1504 127,11 167,11
47. Vadim Škatov Inter Cars 2 9 360 1130 1490 125,56 165,56
48. Marko Mäepea Navaka Transport 6 240 749 989 124,83 164,83
49. Aleksei Krõlov Inter Cars 1 12 480 1480 1960 123,33 163,33
50. Dmitri Tostsov Inter Cars 3 6 240 731 971 121,83 161,83
51. Tormis Meri Vensen 6 240 718 958 119,67 159,67
52. Sven Kredeman Maleko 6 240 716 956 119,33 159,33
53. Meelis Mägi TS Laevad 9 360 1072 1432 119,11 159,11
54. Egert Sivak TS Laevad 9 360 1065 1425 118,33 158,33
55. Bruno Strandberg Datel 3 120 355 475 118,33 158,33
56. Mikkel Vill Hansab 3 120 354 474 118,00 158,00
57. Jaanus Müller Hansab 3 120 352 472 117,33 157,33
58. Jaak Post Inter Cars 1 6 240 702 942 117,00 157,00
59. Karl Linke Pro IT 9 360 1052 1412 116,89 156,89
60. Martin Kullerkupp IPTE Automation 12 480 1396 1876 116,33 156,33
61. Raino Pobbol Kohila Vineer 3 27 436 463 145,33 154,33
62. Karel Voorel Plaat Detail 3 75 388 463 129,33 154,33
63. Andre Aitsen TS Laevad 12 480 1363 1843 113,58 153,58
64. Sergei Nevski Vensen 3 120 339 459 113,00 153,00
65. Hannes Mulla Pro IT 3 120 339 459 113,00 153,00
66. Virgo Saul TS Laevad 9 360 1016 1376 112,89 152,89
67. Karmo Korn Wallander24 6 240 677 917 112,83 152,83
68. Kristo Looksomn Arras CF 3 120 337 457 112,33 152,33
69. Kaspar Rohtla Fontakt 12 480 1322 1802 110,17 150,17
70. Levar Mikkiver Datel Y 3 120 328 448 109,33 149,33
71. Andrus Järve Datel Fun 3 120 321 441 107,00 147,00
72. Steffen Konsa Navaka Transport 12 480 1262 1742 105,17 145,17
73. Ants Luup Ehitus5ECO 9 360 930 1290 103,33 143,33
74. Stanislav Stepanov Inter Cars 2 9 360 930 1290 103,33 143,33
75. Sander Pielberg TS Laevad 3 120 301 421 100,33 140,33
76. Henri Vendla Coop Pank 1 3 120 298 418 99,33 139,33
77. Jüri Ivask Inter Cars 2 6 240 592 832 98,67 138,67
78. Kristjan Kullerkupp Pro IT 3 120 289 409 96,33 136,33
79. Kristjan Küket Pro IT 9 360 849 1209 94,33 134,33
80. Günter Tohver Restoran Dominic 3 120 265 385 88,33 128,33
81. Meelis Tasa TS Laevad 6 240 521 761 86,83 126,83
82. Jürgen Tabo Datel X 3 120 251 371 83,67 123,67
83. Tanel Tammeveski Restoran Dominic 3 120 251 371 83,67 123,67
Naised mänginud alla 75%
Pos. Nimi Võistkond Mänge Hcp Summa Summa + Hcp Keskmine Keskmine Hcp'ga
1. Marite Isakar LRI Service 6 273 901 1174 150,17 195,67
2. Liis Laanela Rondek 6 276 850 1126 141,67 187,67
3. Heret Ots IPTE Automation 6 288 835 1123 139,17 187,17
4. Mailis Mölder RIK 2 1 48 138 186 138,00 186,00
5. Silja Aidma Datel 9 423 1247 1670 138,56 185,56
6. Taimi Laanela Rondek 9 411 1234 1645 137,11 182,78
7. Siima Tiitus Datel Y 12 576 1579 2155 131,58 179,58
8. Raili Isakar LRI Service 9 414 1166 1580 129,56 175,56
9. Erika Maharyta TLT 12 576 1530 2106 127,50 175,50
10. Endla Antsve PK WICIA 2 3 132 394 526 131,33 175,33
11. Liisi Vibu Hansab 3 144 382 526 127,33 175,33
12. Mailis Petrovits Coop Eesti Keskühistu 3 144 360 504 120,00 168,00
13. Annika Männik PK WICIA 2 12 576 1437 2013 119,75 167,75
14. Epp Leht Ehitus5ECO 9 432 1071 1503 119,00 167,00
15. Alexandra Schipai Majandusarvestuse Keskus 6 288 690 978 115,00 163,00
16. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 9 432 1008 1440 112,00 160,00
17. Natali Kõrgesaar Inter Cars 3 9 432 977 1409 108,56 156,56
18. Aune Kuusk TS Laevad 6 288 651 939 108,50 156,50
19. Marika Potisepp Datel Fun 3 144 321 465 107,00 155,00
20. Marianna Jaanimägi Inter Cars 3 9 432 913 1345 101,44 149,44
21. Madli Mirme Datel Fun 12 576 1198 1774 99,83 147,83
22. Aire Lumiste Fontakt 3 144 297 441 99,00 147,00
23. Maret Loodsalu Pro IT 3 144 280 424 93,33 141,33
24. Triin Karu LRI Service 3 144 265 409 88,33 136,33
25. Mona-Marii Kokk Pro IT 6 288 525 813 87,50 135,50
26. Maris Taklai RIK 2 3 144 262 406 87,33 135,33
27. Jevgenia Kolk Pro IT 6 288 494 782 82,33 130,33
28. Eneli Jürgenson Premia 3 144 207 351 69,00 117,00