Võistkondlikud tulemused
Pos. Team Points Hdp Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Tammikssolutions 6,0 282 1565 1847 173,89 205,22
2. AMB 6,0 408 1430 1838 158,89 204,22
3. Unibet Kardikeskus 6,0 327 1488 1815 165,33 201,67
4. LRI Service 6,0 159 1622 1781 180,22 197,89
5. Wallander24 6,0 249 1511 1760 167,89 195,56
6. Alpi Eesti 6,0 204 1502 1706 166,89 189,56
7. Narva Tervishoiutöötajad 6,0 300 1377 1677 153,00 186,33
8. PK WICIA 1 6,0 222 1450 1672 161,11 185,78
9. TLT 6,0 357 1293 1650 143,67 183,33
10. Coop Pank 2 6,0 384 1228 1612 136,44 179,11
11. Clik 6,0 141 1441 1582 160,11 175,78
12. Inter Cars 1 6,0 288 1216 1504 135,11 167,11
13. Kivikoda 4,0 348 1422 1770 158,00 196,67
14. Kohila Vineer 4,0 240 1516 1756 168,44 195,11
15. Rondek 4,0 222 1478 1700 164,22 188,89
16. OUTDOOR Brands 4,0 63 1608 1671 178,67 185,67
17. Tietoevry Estonia 4,0 360 1288 1648 143,11 183,11
18. Diamondtec 4,0 282 1323 1605 147,00 178,33
19. Keila Vesi 4,0 360 1222 1582 135,78 175,78
20. Majandusarvestuse Keskus 4,0 351 1192 1543 132,44 171,44
21. Premia 4,0 312 1197 1509 133,00 167,67
22. Restoran Dominic 4,0 360 1147 1507 127,44 167,44
23. HMP Hotellid 4,0 360 1100 1460 122,22 162,22
24. Keskkonnaagentuur 2,0 336 1318 1654 146,44 183,78
25. Anora Estonia 2,0 228 1410 1638 156,67 182,00
26. LM Ehitus 2,0 267 1353 1620 150,33 180,00
27. RIK 2 2,0 432 1179 1611 131,00 179,00
28. Datel X 2,0 351 1255 1606 139,44 178,44
29. G4S 1 2,0 216 1376 1592 152,89 176,89
30. Tallinna Sadam 2,0 363 1194 1557 132,67 173,00
31. Datel 2,0 279 1274 1553 141,56 172,56
32. Datel Y 2,0 384 1165 1549 129,44 172,11
33. PK WICIA 2 2,0 168 1335 1503 148,33 167,00
34. Coop Pank 3 2,0 384 1117 1501 124,11 166,78
35. Vensen 2,0 345 1127 1472 125,22 163,56
36. Viciunai Baltic 2,0 408 1010 1418 112,22 157,56
37. Coop Pank 4 2,0 360 1051 1411 116,78 156,78
38. IPTE Automation 0,0 261 1295 1556 143,89 172,89
39. Kiwa 0,0 366 1164 1530 129,33 170,00
40. Coop Pank 1 0,0 183 1327 1510 147,44 167,78
41. G4S 2 0,0 360 1144 1504 127,11 167,11
42. RIK 1 0,0 321 1174 1495 130,44 166,11
43. Ridango 0,0 399 1085 1484 120,56 164,89
44. Ehitus5ECO 0,0 351 1123 1474 124,78 163,78
45. Directo 0,0 408 1057 1465 117,44 162,78
46. Inter Cars 2 0,0 384 1080 1464 120,00 162,67
47. Vägilased 0,0 384 1015 1399 112,78 155,44
48. Datel Fun 0,0 264 1012 1276 112,44 141,78
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data