Võistkondlikud tulemused
Pos. Team Points Hdp Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Tietoevry Estonia 6,0 303 1467 1770 163,00 196,67
2. LM Ehitus 6,0 333 1422 1755 158,00 195,00
3. Unibet Kardikeskus 6,0 306 1423 1729 158,11 192,11
4. Coop Pank 1 6,0 282 1446 1728 160,67 192,00
5. Clik 6,0 216 1473 1689 163,67 187,67
6. PK WICIA 2 6,0 300 1363 1663 151,44 184,78
7. Rondek 6,0 237 1348 1585 149,78 176,11
8. Premia 6,0 360 1223 1583 135,89 175,89
9. Directo 6,0 384 1195 1579 132,78 175,44
10. Narva Tervishoiutöötajad 5,0 300 1380 1680 153,33 186,67
11. G4S 1 4,0 180 1505 1685 167,22 187,22
12. Majandusarvestuse Keskus 4,0 375 1308 1683 145,33 187,00
13. Keskkonnaagentuur 4,0 288 1371 1659 152,33 184,33
14. Datel X 4,0 378 1256 1634 139,56 181,56
15. IPTE Automation 4,0 291 1327 1618 147,44 179,78
16. Tallinna Sadam 4,0 351 1245 1596 138,33 177,33
17. LRI Service 4,0 264 1312 1576 145,78 175,11
18. Alpi Eesti 4,0 159 1414 1573 157,11 174,78
19. RIK 1 4,0 345 1203 1548 133,67 172,00
20. OUTDOOR Brands 4,0 246 1295 1541 143,89 171,22
21. Ehitus5ECO 4,0 366 1165 1531 129,44 170,11
22. Vensen 4,0 360 1164 1524 129,33 169,33
23. Ridango 4,0 357 1036 1393 115,11 154,78
24. TS Laevad 3,0 360 1120 1480 124,44 164,44
25. Datel Fun 3,0 408 1064 1472 118,22 163,56
26. Datel Y 2,0 357 1277 1634 141,89 181,56
27. Anora Estonia 2,0 207 1406 1613 156,22 179,22
28. Kivikoda 2,0 255 1353 1608 150,33 178,67
29. Datel 2,0 363 1242 1605 138,00 178,33
30. PK WICIA 1 2,0 210 1378 1588 153,11 176,44
31. Restoran Dominic 2,0 330 1242 1572 138,00 174,67
32. TLT 2,0 303 1256 1559 139,56 173,22
33. Inter Cars 1 2,0 330 1208 1538 134,22 170,89
34. Diamondtec 2,0 270 1239 1509 137,67 167,67
35. AMB 2,0 309 1194 1503 132,67 167,00
36. Coop Pank 3 2,0 384 1095 1479 121,67 164,33
37. Coop Pank 2 2,0 369 1051 1420 116,78 157,78
38. Kiwa 2,0 333 1049 1382 116,56 153,56
39. Wallander24 1,0 192 1333 1525 148,11 169,44
40. Kohila Vineer 0,0 177 1374 1551 152,67 172,33
41. HMP Hotellid 0,0 360 1156 1516 128,44 168,44
42. Inter Cars 2 0,0 360 1105 1465 122,78 162,78
43. Keila Vesi 0,0 318 1111 1429 123,44 158,78
44. G4S 2 0,0 360 1064 1424 118,22 158,22
45. RIK 2 0,0 402 1021 1423 113,44 158,11
46. Tammikssolutions 0,0 243 1136 1379 126,22 153,22
47. Coop Pank 4 0,0 240 1110 1350 123,33 150,00
48. Viciunai Baltic 0,0 432 889 1321 98,78 146,78
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data