Võistkondlikud tulemused
Pos. Team Points Hdp Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Anora Estonia 6,0 267 1493 1760 165,89 195,56
2. PK WICIA 1 6,0 240 1517 1757 168,56 195,22
3. Narva Tervishoiutöötajad 6,0 351 1359 1710 151,00 190,00
4. Kivikoda 6,0 324 1351 1675 150,11 186,11
5. Clik 4,0 186 1728 1914 192,00 212,67
6. AMB 4,0 414 1409 1823 156,56 202,56
7. Tietoevry Estonia 4,0 264 1484 1748 164,89 194,22
8. Inter Cars 1 4,0 327 1419 1746 157,67 194,00
9. OUTDOOR Brands 4,0 156 1562 1718 173,56 190,89
10. Datel 4,0 387 1290 1677 143,33 186,33
11. IPTE Automation 4,0 270 1405 1675 156,11 186,11
12. Coop Pank 2 4,0 351 1319 1670 146,56 185,56
13. Coop Pank 1 4,0 222 1442 1664 160,22 184,89
14. PK WICIA 2 4,0 234 1424 1658 158,22 184,22
15. Diamondtec 4,0 342 1314 1656 146,00 184,00
16. Kohila Vineer 4,0 252 1397 1649 155,22 183,22
17. Rondek 4,0 282 1354 1636 150,44 181,78
18. TLT 4,0 351 1280 1631 142,22 181,22
19. Datel X 4,0 360 1257 1617 139,67 179,67
20. Kiwa 4,0 339 1242 1581 138,00 175,67
21. Ridango 4,0 384 1190 1574 132,22 174,89
22. Datel Y 4,0 360 1178 1538 130,89 170,89
23. Majandusarvestuse Keskus 4,0 321 1193 1514 132,56 168,22
24. Coop Pank 4 4,0 348 1161 1509 129,00 167,67
25. Restoran Dominic 4,0 360 1135 1495 126,11 166,11
26. Keila Vesi 4,0 360 1118 1478 124,22 164,22
27. Datel Fun 4,0 264 1120 1384 124,44 153,78
28. TS Laevad 4,0 360 1015 1375 112,78 152,78
29. Tallinna Sadam 2,0 291 1394 1685 154,89 187,22
30. LRI Service 2,0 27 1638 1665 182,00 185,00
31. G4S 1 2,0 195 1459 1654 162,11 183,78
32. Keskkonnaagentuur 2,0 357 1244 1601 138,22 177,89
33. Inter Cars 2 2,0 384 1189 1573 132,11 174,78
34. Coop Pank 3 2,0 384 1170 1554 130,00 172,67
35. RIK 2 2,0 417 1137 1554 126,33 172,67
36. HMP Hotellid 2,0 360 1150 1510 127,78 167,78
37. Wallander24 2,0 303 1197 1500 133,00 166,67
38. G4S 2 2,0 360 1118 1478 124,22 164,22
39. Directo 2,0 370 1073 1443 119,22 160,33
40. Premia 2,0 321 1057 1378 117,44 153,11
41. Vensen 0,0 339 1297 1636 144,11 181,78
42. Alpi Eesti 0,0 195 1440 1635 160,00 181,67
43. RIK 1 0,0 347 1204 1551 133,78 172,33
44. Unibet Kardikeskus 0,0 267 1262 1529 140,22 169,89
45. Ehitus5ECO 0,0 354 1160 1514 128,89 168,22
46. LM Ehitus 0,0 240 1216 1456 135,11 161,78
47. Tammikssolutions 0,0 336 1089 1425 121,00 158,33
48. Viciunai Baltic 0,0 432 827 1259 91,89 139,89
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data