Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Villem Vannas Datel 120 185 179 149 513 633 171,00 211,00
2. Keir Koitsaar AMB 111 172 169 170 511 622 170,33 207,33
3. Toomas Lassmann Coop Pank 1 60 193 210 153 556 616 185,33 205,33
4. Aldur Jorsh Wallander24 108 212 158 135 505 613 168,33 204,33
5. Siim Rebane Coop Pank 1 120 147 160 183 490 610 163,33 203,33
6. Ruslan Plešanov TLT 93 148 180 185 513 606 171,00 202,00
7. Tõnu Põldmäe Clik 63 174 192 173 539 602 179,67 200,67
8. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 120 160 134 178 472 592 157,33 197,33
9. Richard Jürgenson Premia 111 149 168 160 477 588 159,00 196,00
10. Janek Võsumägi Harju Elekter 93 159 164 171 494 587 164,67 195,67
11. Evert Usin Alpi Eesti 45 169 161 209 539 584 179,67 194,67
12. Mihkel Kangust Vensen 120 162 135 159 456 576 152,00 192,00
13. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 12 188 205 166 559 571 186,33 190,33
14. Tiit Treimann PK WICIA 2 102 155 195 119 469 571 156,33 190,33
15. Alari Verev Coop Pank 3 120 152 182 112 446 566 148,67 188,67
16. Marek Veiberg Wallander24 81 167 146 169 482 563 160,67 187,67
17. Jüri Laur Datel X 111 146 127 179 452 563 150,67 187,67
18. Margus Tirp Majandusarvestuse Keskus 120 160 149 134 443 563 147,67 187,67
19. Andres Kauts Coop Pank 2 120 167 142 130 439 559 146,33 186,33
20. Ivar Tambre Anora Estonia 33 178 180 167 525 558 175,00 186,00
21. Jaan Luks Premia 120 144 150 144 438 558 146,00 186,00
22. Aivar Aus Premia 69 179 166 138 483 552 161,00 184,00
23. Keijo Gul LM Ehitus 81 164 146 161 471 552 157,00 184,00
24. Raivo Tali Tietoevry Estonia 63 106 171 211 488 551 162,67 183,67
25. Kaido Kivilo Datel X 81 153 144 172 469 550 156,33 183,33
26. Patrick Ptitson Wallander24 93 128 180 149 457 550 152,33 183,33
27. Jarmo Usin Alpi Eesti 60 165 145 178 488 548 162,67 182,67
28. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 120 146 111 171 428 548 142,67 182,67
29. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 36 167 162 182 511 547 170,33 182,33
30 Kaupo Kööp Alpi Eesti 120 137 177 113 427 547 142,33 182,33
30 Kristjan Karmo Coop Pank 3 120 132 153 142 427 547 142,33 182,33
32. Aare Kaldvee PK WICIA 2 54 141 181 170 492 546 164,00 182,00
33. Mart Varik Coop Pank 4 120 127 155 142 424 544 141,33 181,33
34. Uku Kollom PK WICIA 1 81 179 138 144 461 542 153,67 180,67
35. Sergei Karelin G4S 1 120 161 113 148 422 542 140,67 180,67
36. Mart Rõuk IPTE Automation 18 174 193 156 523 541 174,33 180,33
37. Rando Pajuste PK WICIA 2 36 124 202 178 504 540 168,00 180,00
38. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 63 161 170 146 477 540 159,00 180,00
39. Indrek Pukk G4S 2 96 124 135 182 441 537 147,00 179,00
40. Kaido Kalamets G4S 1 57 165 138 176 479 536 159,67 178,67
41. Aleksandr Beloussov RIK 90 132 178 136 446 536 148,67 178,67
42. Jüri Naumov Clik 81 165 151 138 454 535 151,33 178,33
43. Egert Kingissepp PK WICIA 1 66 194 150 119 463 529 154,33 176,33
44. Paul Lushkov Estravel 117 128 181 101 410 527 136,67 175,67
45 Mikk Lepasepp Epp Kärsin Studio 120 135 113 157 405 525 135,00 175,00
45 Reijo Suurna Datel 120 136 121 148 405 525 135,00 175,00
47. Ilmo Sepp Coop Pank 2 114 133 137 138 408 522 136,00 174,00
48. Riho Sokko Vensen 72 148 170 131 449 521 149,67 173,67
49. Rainer Lilbok LM Ehitus 87 157 151 126 434 521 144,67 173,67
50. Silver Kingissepp PK WICIA 1 120 115 164 121 400 520 133,33 173,33
51. Roland Lõpp Anora Estonia 96 151 122 147 420 516 140,00 172,00
52. Veikko Danilas Datel Y 108 129 112 165 406 514 135,33 171,33
53. Rain Pent G4S 1 120 139 155 100 394 514 131,33 171,33
54. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 87 142 125 159 426 513 142,00 171,00
55 Margo Timusk LM Ehitus 120 158 129 106 393 513 131,00 171,00
55 Erko Luhaäär Radius Machining 120 125 135 133 393 513 131,00 171,00
57. Juhan Lokkota Kohila Vineer 105 149 134 121 404 509 134,67 169,67
58. Allan Kibin Diamondtec 84 137 145 141 423 507 141,00 169,00
59. Levar Mikkiver Datel 120 136 143 104 383 503 127,67 167,67
60. Andrus Kell IPTE Automation 120 141 109 131 381 501 127,00 167,00
61. Indrek Murmann Keila Vesi 96 112 152 140 404 500 134,67 166,67
62. Janek Toiger Tallinna Sadam 117 113 149 120 382 499 127,33 166,33
63. Henri Vendla Coop Pank 4 120 111 171 94 376 496 125,33 165,33
64. Ivar Leetus Hammerjack 117 129 134 115 378 495 126,00 165,00
65. Enn Kuldjärv Harju Elekter 93 131 126 143 400 493 133,33 164,33
66. Rauno Vimberg Directo äritarkvara 96 153 133 111 397 493 132,33 164,33
67. Margus Mägiste Hammerjack 120 114 114 145 373 493 124,33 164,33
68. Olavi Markov Diamondtec 96 132 119 145 396 492 132,00 164,00
69. Tormis Meri Vensen 120 95 118 154 367 487 122,33 162,33
70 Martin Toomla Keila Vesi 120 111 110 145 366 486 122,00 162,00
70 Mihkel Laanes Ehitus5Eco 120 97 121 148 366 486 122,00 162,00
72. Ott Põldmäe Clik 39 147 158 137 442 481 147,33 160,33
73. Mart Tihu Coop Keskühistu 120 112 122 127 361 481 120,33 160,33
74. Andres Peilman G4S 2 120 152 110 95 357 477 119,00 159,00
75. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 81 141 143 110 394 475 131,33 158,33
76. Margus Merimaa Coop Pank 4 120 123 118 112 353 473 117,67 157,67
77. Artur Thomas Laherand RIK 120 105 121 125 351 471 117,00 157,00
78. Erki Vatsel Radius Machining 63 132 134 141 407 470 135,67 156,67
79. Jürgen Tabo Datel X 120 150 96 93 339 459 113,00 153,00
80. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 120 109 99 129 337 457 112,33 152,33
81 Allan Repp Restoran Dominic 120 98 130 107 335 455 111,67 151,67
81 Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 120 104 101 130 335 455 111,67 151,67
81 Aiko Aigro Radius Machining 120 93 107 135 335 455 111,67 151,67
84. Toomas Spelman Anora Estonia 120 102 119 111 332 452 110,67 150,67
85. Janno Tetsmann Datel Y 120 103 105 118 326 446 108,67 148,67
86. Marec Pärast Hammerjack 120 111 97 113 321 441 107,00 147,00
87. Günter Tohver Restoran Dominic 120 134 87 97 318 438 106,00 146,00
88. Marko Kabrits G4S 2 120 106 102 103 311 431 103,67 143,67
89. Villu Luup Ehitus5Eco 120 130 88 85 303 423 101,00 141,00
90 Valeri Barvinok Keila Vesi 120 109 92 99 300 420 100,00 140,00
90 Georg Satkovski Park Inn Meriton 120 88 93 119 300 420 100,00 140,00
92. Ants Luup Ehitus5Eco 120 107 83 104 294 414 98,00 138,00
93. Kullar Teppart Coop Pank 1 99 91 102 111 304 403 101,33 134,33
94. Puuduja RIK RIK 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Irina Cherednikova Narva Tervishoiutöötajad 69 213 191 175 579 648 193,00 216,00
2. Liis Böckler Park Inn Meriton 144 140 149 157 446 590 148,67 196,67
3. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 54 214 161 160 535 589 178,33 196,33
4. Anzelika Zotova Narva Tervishoiutöötajad 96 173 161 159 493 589 164,33 196,33
5. Ede Veiman Coop Keskühistu 141 166 128 148 442 583 147,33 194,33
6. Ljudmila Rudenko TLT 144 127 147 160 434 578 144,67 192,67
7. Merle Kopli Estravel 144 158 119 153 430 574 143,33 191,33
8. Anastasija Ustjuzanina TLT 144 125 147 144 416 560 138,67 186,67
9. Oksana Tihhomirova Narva Tervishoiutöötajad 135 122 135 156 413 548 137,67 182,67
10. Triin Nargla Datel X 126 137 146 132 415 541 138,33 180,33
11. Triinu Viikholm Coop Pank 3 144 127 113 151 391 535 130,33 178,33
12. Janne Mikkiver Datel Fun 144 160 115 112 387 531 129,00 177,00
13. Heret Ots IPTE Automation 111 140 128 142 410 521 136,67 173,67
14. Maiken Tulev Coop Keskühistu 144 121 129 120 370 514 123,33 171,33
15. Katri Vaik Harju Elekter 144 123 144 102 369 513 123,00 171,00
16 Evelin Peda Directo äritarkvara 144 131 90 139 360 504 120,00 168,00
16 Grethe Simonlatser Directo äritarkvara 144 117 93 150 360 504 120,00 168,00
18. Kelly Kopp AMB 144 136 123 94 353 497 117,67 165,67
19. Heli Riipinen Coop Pank 2 141 102 122 131 355 496 118,33 165,33
20. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 105 117 126 348 492 116,00 164,00
21. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 110 90 139 339 483 113,00 161,00
22 Kristel Ojamaa Datel 144 122 111 105 338 482 112,67 160,67
22 Gaili Vahkal Estravel 144 122 107 109 338 482 112,67 160,67
24. Madli Mirme Datel Fun 144 95 119 95 309 453 103,00 151,00
25. Sirella Kool AMB 144 100 101 96 297 441 99,00 147,00
26. Kadri Repp Restoran Dominic 144 65 122 97 284 428 94,67 142,67
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data