Individuaalsed vooru tulemused
Individuaalsed vooru tulemused

Individuaalsed vooru tulemused - Men
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Lauri Kook Epp Kärsin Studio 69 157 215 210 582 651 194,00 217,00
2. Karl- Ent Pääsuke Laserline 120 148 200 181 529 649 176,33 216,33
3. Aleksander Popov TLT 120 158 177 182 517 637 172,33 212,33
4. Tõnu Põldmäe Clik 60 217 168 189 574 634 191,33 211,33
5. Indrek Murmann Keila Vesi 117 154 217 134 505 622 168,33 207,33
6. Kris Tambre Anora Estonia 45 213 195 157 565 610 188,33 203,33
7. Rando Pajuste PK WICIA 66 190 157 192 539 605 179,67 201,67
8. Martin Toomla Keila Vesi 120 137 175 172 484 604 161,33 201,33
9. Aare Kaldvee PK WICIA 57 155 194 191 540 597 180,00 199,00
10. Ott Põldmäe Clik 87 182 167 157 506 593 168,67 197,67
11. Ivar Tambre Anora Estonia 0 199 193 200 592 592 197,33 197,33
12. Kaido Kivilo Datel X 111 144 183 154 481 592 160,33 197,33
13. Evert Usin Alpi Eesti 15 177 182 214 573 588 191,00 196,00
14. Toomas Schipai Majandusarvestuse Keskus 120 167 160 140 467 587 155,67 195,67
15. Sander Saarm G4S 2 105 154 161 166 481 586 160,33 195,33
16. Indrek Pukk G4S 3 66 181 159 170 510 576 170,00 192,00
17. Aivar Aus Premia 45 189 168 173 530 575 176,67 191,67
18. Janek Sirvi Tallinna Sadam 102 174 133 166 473 575 157,67 191,67
19. Rain Pent G4S 1 120 146 161 148 455 575 151,67 191,67
20. Jüri Naumov Clik 120 159 154 141 454 574 151,33 191,33
21. Uku Kollom PK WICIA 84 137 198 151 486 570 162,00 190,00
22. Harri Ruttas Tietoevry Estonia 12 177 223 157 557 569 185,67 189,67
23. Jarno Gul LM Ehitus 114 155 171 128 454 568 151,33 189,33
24. Richard Jürgenson Premia 66 238 138 124 500 566 166,67 188,67
25. Villu Kahar G4S 3 0 163 205 193 561 561 187,00 187,00
26. Henri Hallismaa HMP Hotellid 120 138 138 165 441 561 147,00 187,00
27. Patrick Ptitson Wallander24 90 191 138 141 470 560 156,67 186,67
28. Marek Veiberg Wallander24 63 169 143 182 494 557 164,67 185,67
29. Danel Graudin Vensen 102 165 137 153 455 557 151,67 185,67
30. Enn Kuldjärv Harju Elekter 78 175 183 116 474 552 158,00 184,00
31. Rainer Lilbok LM Ehitus 69 165 159 158 482 551 160,67 183,67
32. Peeter Kingsepp Vensen 99 134 137 180 451 550 150,33 183,33
33. Aldur Jorsh Wallander24 120 132 163 134 429 549 143,00 183,00
34. Allan Kibin Diamondtec 117 163 128 137 428 545 142,67 181,67
35. Jaanus Vapper Laserline 81 159 138 162 459 540 153,00 180,00
36. Holger Hajanen Hell Hunt 120 141 120 159 420 540 140,00 180,00
37. Jarmo Usin Alpi Eesti 75 142 158 164 464 539 154,67 179,67
38. Karl-Lauri Lõbus Diamondtec 75 147 135 180 462 537 154,00 179,00
39. Olavi Beekmann Hell Hunt 120 143 136 138 417 537 139,00 179,00
40. Villem Vannas Datel 75 188 160 113 461 536 153,67 178,67
41. Aleksandr Puhasorg Tallinna Sadam 60 189 147 135 471 531 157,00 177,00
42. Roland Lõpp Anora Estonia 45 161 160 164 485 530 161,67 176,67
43. Ivar Leetus Hammerjack 108 133 140 147 420 528 140,00 176,00
44. Jaan Luks Premia 120 108 165 135 408 528 136,00 176,00
45. Risto Põldsalu Tietoevry Estonia 120 106 146 152 404 524 134,67 174,67
46. Margus Mägiste Hammerjack 120 148 122 133 403 523 134,33 174,33
47. Kaupo Kööp Alpi Eesti 114 137 134 134 405 519 135,00 173,00
48. Mart Tihu Coop Keskühistu 117 123 151 128 402 519 134,00 173,00
49. Rainer Järvelaid Kohila Vineer 33 138 198 149 485 518 161,67 172,67
50. Ruslan Plešðanov TLT 102 121 159 136 416 518 138,67 172,67
51. Janno Tetsmann Datel Y 120 125 142 129 396 516 132,00 172,00
52. Kristen Oliver Rattasepp Epp Kärsin Studio 81 163 124 147 434 515 144,67 171,67
53. Andrias Heinlaid Datel 90 148 139 136 423 513 141,00 171,00
54. Olavi Markov Diamondtec 96 154 134 122 410 506 136,67 168,67
55. Urmas Männamets Majandusarvestuse Keskus 102 132 147 124 403 505 134,33 168,33
56. Rene Lõiveke Krips&Kraps 0 170 192 138 500 500 166,67 166,67
57. Janek Võsumägi Harju Elekter 42 145 136 177 458 500 152,67 166,67
58. Elvis Jermann HMP Hotellid 114 139 155 92 386 500 128,67 166,67
59. Kristjan Serbin Laserline 120 131 131 113 375 495 125,00 165,00
60. Veikko Danilas Datel Y 102 115 157 120 392 494 130,67 164,67
61. Riho Sokko Vensen 81 138 138 135 411 492 137,00 164,00
62. Jüri Laur Datel X 105 132 102 148 382 487 127,33 162,33
63. Levar Mikkiver Datel 120 138 87 141 366 486 122,00 162,00
64. Sven Hajanen Hell Hunt 120 134 131 90 355 475 118,33 158,33
65. Keijo Gul LM Ehitus 102 122 112 138 372 474 124,00 158,00
66 Lauri Lindvere Harju Elekter 120 105 109 135 349 469 116,33 156,33
66 Valeri Barvinok Keila Vesi 120 121 120 108 349 469 116,33 156,33
68. Sergei Karelin G4S 1 90 121 126 129 376 466 125,33 155,33
69 Andi Hammerjack 120 98 120 119 337 457 112,33 152,33
69 Aleksandr Jegorov G4S 1 120 96 95 146 337 457 112,33 152,33
71 Andres Peilman G4S 2 120 106 108 109 323 443 107,67 147,67
71 Reigo Tori G4S 3 120 98 94 131 323 443 107,67 147,67
73. Mikk Lepasepp Epp Kärsin Studio 114 112 87 122 321 435 107,00 145,00
74. Aleksandr Safronov Park Inn Meriton 120 101 89 123 313 433 104,33 144,33
75. Lauri Lerch Krips&Kraps 36 133 134 126 393 429 131,00 143,00
76. Marko Kabrits G4S 2 120 98 89 112 299 419 99,67 139,67
77. Puuduja Tietoevry Tietoevry Estonia 0 130 130 130 390 390 130,00 130,00
78. Georg Satkovski Park Inn Meriton 120 84 58 85 227 347 75,67 115,67

Individuaalsed vooru tulemused - Women
Pos. Bowler Player Team Hdp P1 P2 P3 Scratch Total Avg. HB Avg.
1. Raili Vaarpuu Kohila Vineer 63 201 215 170 586 649 195,33 216,33
2. Ljudmila Rudenko TLT 144 135 203 132 470 614 156,67 204,67
3 Janne Mikkiver Datel Fun 144 177 129 157 463 607 154,33 202,33
3 Liis Böckler Park Inn Meriton 144 161 166 136 463 607 154,33 202,33
5. Triin Nargla Datel X 102 192 144 166 502 604 167,33 201,33
6. Kairi Puhasorg Tallinna Sadam 144 148 121 171 440 584 146,67 194,67
7. Anu Õun Kohila Vineer 144 129 158 126 413 557 137,67 185,67
8. Maiken Tulev Coop Keskühistu 138 118 120 174 412 550 137,33 183,33
9. Kerli Lerch Krips&Kraps 78 192 155 120 467 545 155,67 181,67
10. Kristel Ojamaa Datel 111 145 134 146 425 536 141,67 178,67
11. Siima Tiitus Datel Y 75 160 165 134 459 534 153,00 178,00
12. Ede Veiman Coop Keskühistu 111 141 127 144 412 523 137,33 174,33
13. Evelin Peda Directo äritarkvara 144 100 123 153 376 520 125,33 173,33
14. Carina Schipai Majandusarvestuse Keskus 144 135 129 103 367 511 122,33 170,33
15. Grethe Simonlatser Directo äritarkvara 144 115 124 112 351 495 117,00 165,00
16. Laila Ruusmaa Directo äritarkvara 144 113 100 124 337 481 112,33 160,33
17. Madli Mirme Datel Fun 144 100 107 107 314 458 104,67 152,67
18. Tiia Luide HMP Hotellid 144 113 86 89 288 432 96,00 144,00
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data