Eelvoorud men
Pos. Name Club Number Age Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Avg.
1. Siim Henrik Saar B Adult Forselius bowling 226 236 251 246 217 246 1422 237,00
2. Jaare Pentus A Senior Baltic bowling 249 224 236 234 224 206 1373 228,83
3. Vallo Lees A Adult Forselius bowling 203 171 233 247 264 227 1345 224,17
4. Kert Truus A Adult Team SBB 258 206 227 255 210 183 1339 223,17
5. Marek Tammsoo A Senior Baltic bowling 225 236 224 200 201 226 1312 218,67
6. Rasmus Parts A Adult Perona bowling 213 235 148 278 197 234 1305 217,50
7. Raul Beekmann A Senior Baltic bowling 171 216 237 249 201 231 1305 217,50
8. Jaanus Jaanimägi A Senior Hobbybowling 203 247 203 227 222 196 1298 216,33
9. Joosep Talviste B Youth Perona bowling 215 220 185 194 269 189 1272 212,00
10. Lauri Raadik A Adult Hobbybowling 193 212 225 210 213 215 1268 211,33
11. Margo Meenisk A Adult Team SBB 203 202 205 216 191 216 1233 205,50
12. Carl Kinnunen A Adult Team SBB 216 223 192 225 172 204 1232 205,33
13. Kristofer Saarm B Adult Forselius bowling 204 216 201 170 192 244 1227 204,50
14. Tarmo Kast B Adult Baltic bowling 187 223 202 163 245 207 1227 204,50
15. Maarek Lee A Adult Baltic bowling 170 191 215 191 248 208 1223 203,83
16. Alari Alviste B Adult Baltic bowling 145 215 230 198 212 221 1221 203,50
17. Jaanek Talisainen A Adult Viljandi BC 215 258 222 184 153 185 1217 202,83
18. Franz Steven Saarm C Youth Forselius bowling 216 210 201 206 223 156 1212 202,00
19. Ergo Tambik C Adult Rakvere BC 174 181 195 221 249 190 1210 201,67
20. Kaarel Jaanimägi A Adult Hobbybowling 180 171 227 212 226 192 1208 201,33
21. Taavi Allsalu B Adult Perona bowling 209 191 207 187 196 216 1206 201,00
22. Meelis Malva A Adult Baltic bowling 181 188 210 162 249 195 1185 197,50
23. Andrus Illenzeer C Adult Baltic bowling 199 195 192 190 201 207 1184 197,33
24. Kristjan Leisner A Adult Team SBB 184 184 256 186 181 182 1173 195,50
25. Simo Kree C Adult Rakvere bowling 183 180 165 213 210 219 1170 195,00
26. Lembit Luik C Adult Rakvere bowling 204 171 204 169 216 197 1161 193,50
27. Heikki Haljasmets A Senior Baltic bowling 200 169 170 269 170 180 1158 193,00
28. Mart Rõuk C Senior Baltic bowling 213 236 191 160 180 177 1157 192,83
29. Erik Papstel C Youth Rakvere bowling 206 172 182 161 208 224 1153 192,17
30. Sulev Pärn B Adult Baltic bowling 172 144 207 224 191 215 1153 192,17
31. Leivo Ulp B Senior MyBowling 155 189 181 233 159 230 1147 191,17
32. Karl Martin Veiderpass B Youth Baltic bowling 232 159 196 212 200 146 1145 190,83
33. Andres Nigol B Senior Viljandi bowling 176 195 169 202 195 191 1128 188,00
34. Ragnar Orgus C Adult Rakvere bowling 201 155 173 224 174 192 1119 186,50
35. Toomas Vellemäe C Senior Baltic bowling 181 168 185 186 200 198 1118 186,33
36. Kert Isakar C Youth Rapla Bowling Club 202 182 184 164 212 172 1116 186,00
37. Taavi Tammik C Adult Baltic bowling 168 248 171 160 143 204 1094 182,33
38. Villu Kahar B Adult Team SBB 196 171 209 183 155 180 1094 182,33
39. Rene Lõiveke C Adult Baltic bowling 165 201 130 188 208 201 1093 182,17
40. Peeter Käsper C Senior Baltic bowling 198 187 198 244 112 154 1093 182,17
41. Arvo Viiderfeld C Senior Team SBB 171 177 168 194 181 200 1091 181,83
42. Rene Kivi B Senior RBC 190 180 191 137 203 188 1089 181,50
43. Toomas Talviste B Adult Perona bowling 171 148 194 210 196 165 1084 180,67
44. Lauri Isakar B Adult RBC 141 196 191 167 194 192 1081 180,17
45. Gabriel Veide A Adult Baltic bowling 182 203 163 162 186 180 1076 179,33
46. Hannu Kinnunen C Senior Team SBB 192 170 161 231 147 174 1075 179,17
47. Otto Ermann C Youth Rapla Bowling Club 140 190 162 190 227 158 1067 177,83
48. Kalle Rannula C Senior Baltic bowling 170 174 189 180 179 173 1065 177,50
49. Harri Ruttas C Adult Baltic bowling 168 170 191 195 156 170 1050 175,00
50. Anti Kree C Adult Rakvere bowling 201 180 156 158 188 167 1050 175,00
51. Jüri Jasska C Adult Baltic bowling 202 161 164 154 212 155 1048 174,67
52. Väino Tomingas C Senior Team SBB 155 192 163 182 165 177 1034 172,33
53. Jaanus Malm C Senior Rakvere bowling 116 215 180 181 177 160 1029 171,50
54. Remo Toodo B Senior Viljandi bowling 176 191 182 164 168 148 1029 171,50
55. Martin Ruuto B Adult Rakvere bowling 213 159 147 211 146 150 1026 171,00
56. Erkko Eigo C Adult Baltic Bowling 130 201 200 192 132 165 1020 170,00
57. Kermo Porovardja C Youth Forselius bowling 135 204 168 152 180 159 998 166,33
58. Ivari Lige B Senior Viljandi BC 160 155 195 193 158 137 998 166,33
59. Tannar Talusaar C Adult Baltic bowling 161 154 176 172 164 157 984 164,00
60. August Rozenthal C Adult Rakvere BC 149 145 150 158 198 169 969 161,50
61. Kris Tambre C Adult Hobbybowling 145 158 151 184 158 169 965 160,83
62. Sulev Marja Senior 171 159 153 167 145 144 939 156,50
63. Sven Lubja C Senior Forselius bowling 138 155 143 186 163 149 934 155,67
64. Kari Rosendahl C Senior Baltic bowling 125 155 153 162 153 174 922 153,67
65. Erki Jõgi C Senior Forselius bowling 153 137 143 137 160 184 914 152,33
66. Raimo Tammel C Adult Baltic bowling 149 128 146 180 138 159 900 150,00
67. Raul Koppel C Adult Baltic bowling 127 132 179 156 116 182 892 148,67
68. Märt Õigus C Adult Baltic Bowling 158 137 201 129 133 127 885 147,50
69. Veikko Danilas C Adult Baltic bowling 155 151 142 177 119 130 874 145,67
70. Ekke Aron Rõuk C Youth Baltic bowling 103 156 175 142 116 121 813 135,50
71. Raju Reede C Youth RBC 135 112 113 129 136 135 760 126,67
72. Ike Art Rõuk C Youth Baltic bowling 99 109 82 117 106 107 620 103,33

Eelvoorud women
Pos. Name Club Number Age Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Avg.
1. Aire Saarm A Adult Forselius bowling 190 160 176 164 213 170 1073 178,83
2. Triin Kiis B Adult Rakvere bowling 215 153 159 187 197 150 1061 176,83
3. Moonika Tamson A Adult Hobbybowling 160 184 194 173 146 196 1053 175,50
4. Maarja Alekand A Adult Baltic bowling 138 245 146 188 206 121 1044 174,00
5. Kaidi Pitk B Adult Rakvere bowling 179 171 149 206 185 143 1033 172,17
6. Victoria Iivonen B Adult Baltic bowling 195 158 153 161 188 163 1018 169,67
7. Raili Vaarpuu A Adult Baltic bowling 167 157 160 143 177 211 1015 169,17
8. Liina Rohi A Adult Perona bowling 180 175 133 167 211 131 997 166,17
9. Riina Lõhmus A Senior Hobbybowling 153 162 196 145 180 143 979 163,17
10. Eli Vainlo A Adult Rakvere bowling 148 158 175 166 161 169 977 162,83
11. Kaisa-Ly Lee B Youth Baltic bowling 149 147 169 156 182 161 964 160,67
12. Eili Lubja B Senior Forselius bowling 184 153 156 124 174 167 958 159,67
13. Hannele Hagen B Adult Baltic bowling 164 143 178 141 156 171 953 158,83
14. Kristiina Rozenthal B Adult Rakvere BC 178 144 162 170 154 138 946 157,67
15. Sigrid Reiman B Senior Baltic bowling 178 157 151 144 170 132 932 155,33
16. Jane Iivonen B Senior Baltic bowling 153 140 137 180 182 130 922 153,67
17. Marite Isakar B Youth RBC 131 139 153 154 163 166 906 151,00
18. Mariel Uibu B Youth Perona bowling 121 147 167 147 149 134 865 144,17
19. Siima Tiitus B Adult Baltic bowling 167 141 124 124 139 159 854 142,33
20. Piret Uibu B Senior Perona bowling 127 151 136 165 144 131 854 142,33
21. Diana Gerberg B Adult Rakvere bowling 115 167 108 123 177 159 849 141,50
22. Grete Malm B Youth Rakvere bowling 112 170 118 120 135 146 801 133,50
23. Isabella Eigo B Youth Baltic bowling 103 133 151 105 147 155 794 132,33
24. Agathe Hagen B Youth Baltic Bowling 137 136 138 125 126 127 789 131,50
25. Brit Marii Sinisalu Youth 116 116 157 123 144 98 754 125,67
26. Lisete Pärtel Youth 104 133 112 95 78 117 639 106,50
27. Mari Karilaid Adult 95 80 161 93 103 74 606 101,00
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data